तम्बू-कटाई चंद्र कैलेंडर — अप्रैल 2024
New York, संयुक्त राज्य|40.71°N, -74.01°E
परंपरा घटते चंद्रमा में «शुष्क» राशियों में कटान की सलाह देती है — ऐसी लकड़ी कम सड़ती है।
| दिन | वार | चंद्र दिवस | नक्षत्र | दिन की रेटिंग | परंपरा की सलाह |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सोम | 23 | धनु | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 2 | मंगल | 24 | धनु | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 3 | बुध | 25 | मकर | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 4 | गुरु | 26 | मकर | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 5 | शुक्र | 27 | कुंभ | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 6 | शनि | 28 | कुंभ | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 7 | रवि | 29 | मीन | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 8 | सोम | 30 | मीन | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 9 | मंगल | 2 | मेष | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 10 | बुध | 3 | मेष | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 11 | गुरु | 4 | — | — | |
| 12 | शुक्र | 5 | वृष | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 13 | शनि | 6 | Auriga | — | — |
| 14 | रवि | 7 | मिथुन | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 15 | सोम | 8 | कर्क | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 16 | मंगल | 9 | कर्क | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 17 | बुध | 10 | — | — | |
| 18 | गुरु | 11 | सिंह | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 19 | शुक्र | 12 | सिंह | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 20 | शनि | 13 | — | — | |
| 21 | रवि | 14 | कन्या | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 22 | सोम | 15 | कन्या | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 23 | मंगल | 16 | कन्या | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 24 | बुध | 17 | तुला | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 25 | गुरु | 18 | — | — | |
| 26 | शुक्र | 19 | वृश्चिक | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 27 | शनि | 19 | धनु | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 28 | रवि | 20 | धनु | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 29 | सोम | 21 | धनु | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 30 | मंगल | 22 | मकर | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |

