तम्बू-कटाई चंद्र कैलेंडर — नवंबर 2024
New York, संयुक्त राज्य|40.71°N, -74.01°E
परंपरा घटते चंद्रमा में «शुष्क» राशियों में कटान की सलाह देती है — ऐसी लकड़ी कम सड़ती है।
| दिन | वार | चंद्र दिवस | नक्षत्र | दिन की रेटिंग | परंपरा की सलाह |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शुक्र | 30 | तुला | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 2 | शनि | 2 | तुला | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 3 | रवि | 3 | वृश्चिक | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 4 | सोम | 4 | Ophiuchus | — | — |
| 5 | मंगल | 5 | धनु | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 6 | बुध | 6 | धनु | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 7 | गुरु | 7 | मकर | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 8 | शुक्र | 8 | मकर | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 9 | शनि | 9 | — | — | |
| 10 | रवि | 10 | कुंभ | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 11 | सोम | 11 | मीन | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 12 | मंगल | 12 | मीन | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 13 | बुध | 13 | मीन | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 14 | गुरु | 14 | मेष | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 15 | शुक्र | 15 | वृष | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 16 | शनि | 16 | वृष | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 17 | रवि | 17 | वृष | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 18 | सोम | 18 | मिथुन | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 19 | मंगल | 19 | मिथुन | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 20 | बुध | 20 | कर्क | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 21 | गुरु | 21 | कर्क | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 22 | शुक्र | 22 | सिंह | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 23 | शनि | 22 | सिंह | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 24 | रवि | 23 | कन्या | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 25 | सोम | 24 | कन्या | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 26 | मंगल | 25 | कन्या | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 27 | बुध | 26 | कन्या | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 28 | गुरु | 27 | तुला | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 29 | शुक्र | 28 | तुला | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 30 | शनि | 29 | वृश्चिक | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |

