तम्बू-कटाई चंद्र कैलेंडर — सितंबर 2023
New York, संयुक्त राज्य|40.71°N, -74.01°E
परंपरा घटते चंद्रमा में «शुष्क» राशियों में कटान की सलाह देती है — ऐसी लकड़ी कम सड़ती है।
| दिन | वार | चंद्र दिवस | राशि | दिन की रेटिंग | परंपरा की सलाह |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शुक्र | 18 | मेष | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 2 | शनि | 19 | मेष | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 3 | रवि | 20 | मेष | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 4 | सोम | 21 | वृष | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 5 | मंगल | 22 | मिथुन | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 6 | बुध | 23 | मिथुन | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 7 | गुरु | 24 | मिथुन | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 8 | शुक्र | 24 | मेष | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 9 | शनि | 25 | कर्क | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 10 | रवि | 26 | सिंह | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 11 | सोम | 27 | मेष | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 12 | मंगल | 28 | मेष | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 13 | बुध | 29 | कन्या | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 14 | गुरु | 30 | कन्या | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 15 | शुक्र | 2 | मेष | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 16 | शनि | 3 | तुला | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 17 | रवि | 4 | तुला | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 18 | सोम | 5 | वृश्चिक | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 19 | मंगल | 6 | वृश्चिक | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 20 | बुध | 7 | धनु | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 21 | गुरु | 8 | धनु | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 22 | शुक्र | 9 | मकर | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 23 | शनि | 10 | मेष | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 24 | रवि | 11 | कुंभ | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 25 | सोम | 12 | कुंभ | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 26 | मंगल | 13 | मेष | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 27 | बुध | 14 | मीन | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 28 | गुरु | 15 | मेष | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 29 | शुक्र | 16 | मेष | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 30 | शनि | 17 | वृष | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |

