तम्बू-कटाई चंद्र कैलेंडर — जुलाई 2023
New York, संयुक्त राज्य|40.71°N, -74.01°E
परंपरा घटते चंद्रमा में «शुष्क» राशियों में कटान की सलाह देती है — ऐसी लकड़ी कम सड़ती है।
| दिन | वार | चंद्र दिवस | राशि | दिन की रेटिंग | परंपरा की सलाह |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शनि | 15 | धनु | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 2 | रवि | 16 | मकर | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 3 | सोम | 17 | मकर | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 4 | मंगल | 18 | कुंभ | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 5 | बुध | 19 | कुंभ | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 6 | गुरु | 20 | मीन | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 7 | शुक्र | 21 | मीन | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 8 | शनि | 21 | मेष | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 9 | रवि | 22 | मेष | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 10 | सोम | 23 | वृष | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 11 | मंगल | 24 | वृष | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 12 | बुध | 25 | वृष | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 13 | गुरु | 26 | मिथुन | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 14 | शुक्र | 27 | मिथुन | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 15 | शनि | 28 | कर्क | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 16 | रवि | 29 | कर्क | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 17 | सोम | 30 | कर्क | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 18 | मंगल | 2 | सिंह | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 19 | बुध | 3 | सिंह | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 20 | गुरु | 4 | कन्या | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 21 | शुक्र | 5 | कन्या | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 22 | शनि | 6 | मेष | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 23 | रवि | 7 | तुला | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 24 | सोम | 8 | तुला | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 25 | मंगल | 9 | मेष | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 26 | बुध | 10 | वृश्चिक | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 27 | गुरु | 11 | धनु | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 28 | शुक्र | 12 | धनु | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 29 | शनि | 12 | मेष | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 30 | रवि | 14 | मेष | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 31 | सोम | 15 | कुंभ | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |

