तम्बू-कटाई चंद्र कैलेंडर — जुलाई 2022
New York, संयुक्त राज्य|40.71°N, -74.01°E
परंपरा घटते चंद्रमा में «शुष्क» राशियों में कटान की सलाह देती है — ऐसी लकड़ी कम सड़ती है।
| दिन | वार | चंद्र दिवस | राशि | दिन की रेटिंग | परंपरा की सलाह |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शुक्र | 4 | कर्क | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 2 | शनि | 5 | सिंह | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 3 | रवि | 6 | सिंह | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 4 | सोम | 7 | सिंह | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 5 | मंगल | 8 | कन्या | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 6 | बुध | 9 | कन्या | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 7 | गुरु | 10 | तुला | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 8 | शुक्र | 11 | तुला | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 9 | शनि | 12 | वृश्चिक | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 10 | रवि | 13 | वृश्चिक | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 11 | सोम | 14 | धनु | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 12 | मंगल | 15 | धनु | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 13 | बुध | 16 | मकर | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 14 | गुरु | 17 | मकर | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 15 | शुक्र | 18 | कुंभ | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 16 | शनि | 19 | कुंभ | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 17 | रवि | 20 | मीन | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 18 | सोम | 21 | मीन | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 19 | मंगल | 21 | मीन | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 20 | बुध | 22 | मेष | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 21 | गुरु | 23 | मेष | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 22 | शुक्र | 24 | वृष | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 23 | शनि | 25 | वृष | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 24 | रवि | 26 | वृष | तटस्थ | कटान हेतु तटस्थ दिन। |
| 25 | सोम | 27 | मिथुन | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 26 | मंगल | 28 | मिथुन | अनुकूल | शुष्क राशि: कटान हेतु अनुकूल। |
| 27 | बुध | 29 | कर्क | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 28 | गुरु | 30 | कर्क | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 29 | शुक्र | 2 | कर्क | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 30 | शनि | 3 | सिंह | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |
| 31 | रवि | 4 | सिंह | अनुचित | आर्द्र या अग्नि राशि: कटान न करें। |

