उद्यान चंद्र कैलेंडर — अगस्त 2025
New York, संयुक्त राज्य|40.71°N, -74.01°E
चंद्रमा की राशि बागवानी के «दिन-प्रकार» को तय करती है: जड़ें, पत्तियाँ, फूल, फल या निष्फल दिन।
| दिन | वार | चंद्र दिवस | राशि | दिन का प्रकार | दिन की रेटिंग | परंपरा की सलाह |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शुक्र | 9 | तुला | फूल | — | फूल और बेलें। |
| 2 | शनि | 10 | वृश्चिक | पत्तियाँ | — | पत्तेदार सब्ज़ियाँ और सलाद। |
| 3 | रवि | 11 | वृश्चिक | पत्तियाँ | — | पत्तेदार सब्ज़ियाँ और सलाद। |
| 4 | सोम | 12 | वृश्चिक | पत्तियाँ | — | पत्तेदार सब्ज़ियाँ और सलाद। |
| 5 | मंगल | 13 | धनु | फल | — | ऊपरी फल। |
| 6 | बुध | 14 | धनु | फल | — | ऊपरी फल। |
| 7 | गुरु | 15 | मकर | जड़ें | — | जड़-सब्ज़ियाँ और कंद। |
| 8 | शुक्र | 16 | मकर | जड़ें | — | जड़-सब्ज़ियाँ और कंद। |
| 9 | शनि | 17 | कुंभ | फूल | — | फूल और बेलें। |
| 10 | रवि | 18 | कुंभ | फूल | — | फूल और बेलें। |
| 11 | सोम | 19 | मीन | पत्तियाँ | — | पत्तेदार सब्ज़ियाँ और सलाद। |
| 12 | मंगल | 20 | मीन | पत्तियाँ | — | पत्तेदार सब्ज़ियाँ और सलाद। |
| 13 | बुध | 21 | मीन | पत्तियाँ | — | पत्तेदार सब्ज़ियाँ और सलाद। |
| 14 | गुरु | 22 | मेष | फल | — | ऊपरी फल। |
| 15 | शुक्र | 23 | मेष | फल | — | ऊपरी फल। |
| 16 | शनि | 24 | वृष | जड़ें | — | जड़-सब्ज़ियाँ और कंद। |
| 17 | रवि | 24 | वृष | जड़ें | — | जड़-सब्ज़ियाँ और कंद। |
| 18 | सोम | 25 | मिथुन | फूल | — | फूल और बेलें। |
| 19 | मंगल | 26 | मिथुन | फूल | — | फूल और बेलें। |
| 20 | बुध | 27 | कर्क | पत्तियाँ | — | पत्तेदार सब्ज़ियाँ और सलाद। |
| 21 | गुरु | 28 | कर्क | पत्तियाँ | — | पत्तेदार सब्ज़ियाँ और सलाद। |
| 22 | शुक्र | 29 | सिंह | निष्फल | — | निराई और कीट-नियंत्रण। |
| 23 | शनि | 1 | सिंह | निष्फल | — | निराई और कीट-नियंत्रण। |
| 24 | रवि | 3 | सिंह | निष्फल | — | निराई और कीट-नियंत्रण। |
| 25 | सोम | 4 | कन्या | फूल | — | फूल और बेलें। |
| 26 | मंगल | 5 | कन्या | फूल | — | फूल और बेलें। |
| 27 | बुध | 6 | तुला | फूल | — | फूल और बेलें। |
| 28 | गुरु | 7 | तुला | फूल | — | फूल और बेलें। |
| 29 | शुक्र | 8 | तुला | फूल | — | फूल और बेलें। |
| 30 | शनि | 9 | वृश्चिक | पत्तियाँ | — | पत्तेदार सब्ज़ियाँ और सलाद। |
| 31 | रवि | 10 | वृश्चिक | पत्तियाँ | — | पत्तेदार सब्ज़ियाँ और सलाद। |

