Kalandar katako ta wata — Nuwamba 2030
New York, Amurka|40.71°N, -74.01°E
Alʼada tana ba da shawara a kata itatuwa a wat mai raguwa a cikin busassun burjuna — irin waɗannan itace ba sa lalacewa da sauri.
| Rana | Ranar mako | Ranar wata | Taurari | Kima ranar | Shawarar alʼada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jum | 7 | Capricornus | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 2 | Asa | 8 | Capricornus | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 3 | Lah | 9 | Aquarius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 4 | Lit | 10 | Aquarius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 5 | Tal | 11 | Pisces | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 6 | Lar | 12 | Pisces | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 7 | Alh | 13 | Pisces | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 8 | Jum | 14 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 9 | Asa | 15 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 10 | Lah | 16 | Taurus | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 11 | Lit | 17 | Taurus | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 12 | Tal | 18 | Taurus | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 13 | Lar | 19 | Gemini | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 14 | Alh | 20 | Gemini | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 15 | Jum | 21 | Cancer | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 16 | Asa | 22 | Cancer | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 17 | Lah | 23 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 18 | Lit | 23 | Leo | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 19 | Tal | 24 | Leo | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 20 | Lar | 25 | Virgo | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 21 | Alh | 26 | Virgo | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 22 | Jum | 27 | Libra | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 23 | Asa | 28 | Libra | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 24 | Lah | 29 | Scorpius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 25 | Lit | 1 | Scorpius | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 26 | Tal | 3 | Sagittarius | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 27 | Lar | 4 | Sagittarius | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 28 | Alh | 5 | Capricornus | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 29 | Jum | 6 | Capricornus | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 30 | Asa | 7 | Aquarius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |

