Kalandar katako ta wata — Maris 2029
New York, Amurka|40.71°N, -74.01°E
Alʼada tana ba da shawara a kata itatuwa a wat mai raguwa a cikin busassun burjuna — irin waɗannan itace ba sa lalacewa da sauri.
| Rana | Ranar mako | Ranar wata | Taurari | Kima ranar | Shawarar alʼada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alh | 18 | Virgo | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 2 | Jum | 19 | Virgo | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 3 | Asa | 20 | Libra | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 4 | Lah | 21 | Libra | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 5 | Lit | 21 | Scorpius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 6 | Tal | 22 | Scorpius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 7 | Lar | 23 | Sagittarius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 8 | Alh | 24 | Sagittarius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 9 | Jum | 25 | Sagittarius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 10 | Asa | 26 | Capricornus | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 11 | Lah | 27 | Capricornus | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 12 | Lit | 28 | Aquarius | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 13 | Tal | 29 | Aquarius | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 14 | Lar | 30 | Aquarius | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 15 | Alh | 1 | Pisces | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 16 | Jum | 3 | Pisces | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 17 | Asa | 4 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 18 | Lah | 5 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 19 | Lit | 6 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 20 | Tal | 7 | Taurus | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 21 | Lar | 8 | Taurus | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 22 | Alh | 9 | Gemini | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 23 | Jum | 10 | Gemini | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 24 | Asa | 11 | Cancer | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 25 | Lah | 12 | Cancer | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 26 | Lit | 13 | Leo | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 27 | Tal | 14 | Leo | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 28 | Lar | 15 | Virgo | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 29 | Alh | 16 | Virgo | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 30 | Jum | 17 | Libra | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 31 | Asa | 18 | Libra | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |

