Kalandar katako ta wata — Mayu 2027
New York, Amurka|40.71°N, -74.01°E
Alʼada tana ba da shawara a kata itatuwa a wat mai raguwa a cikin busassun burjuna — irin waɗannan itace ba sa lalacewa da sauri.
| Rana | Ranar mako | Ranar wata | Taurari | Kima ranar | Shawarar alʼada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asa | 25 | Pisces | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 2 | Lah | 26 | — | — | |
| 3 | Lit | 27 | Pisces | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 4 | Tal | 28 | Pisces | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 5 | Lar | 29 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 6 | Alh | 30 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 7 | Jum | 2 | Taurus | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 8 | Asa | 3 | Taurus | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 9 | Lah | 4 | Gemini | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 10 | Lit | 5 | Gemini | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 11 | Tal | 6 | Cancer | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 12 | Lar | 7 | Leo | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 13 | Alh | 8 | Leo | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 14 | Jum | 9 | Leo | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 15 | Asa | 10 | Virgo | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 16 | Lah | 11 | Virgo | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 17 | Lit | 12 | Virgo | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 18 | Tal | 13 | Libra | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 19 | Lar | 14 | Libra | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 20 | Alh | 15 | Scorpius | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 21 | Jum | 16 | Ophiuchus | — | — |
| 22 | Asa | 17 | Sagittarius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 23 | Lah | 18 | Sagittarius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 24 | Lit | 18 | Sagittarius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 25 | Tal | 19 | Capricornus | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 26 | Lar | 20 | Capricornus | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 27 | Alh | 21 | Aquarius | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 28 | Jum | 22 | Aquarius | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 29 | Asa | 23 | Pisces | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 30 | Lah | 24 | Pisces | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 31 | Lit | 25 | Pisces | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |

