Kalandar katako ta wata — Nuwamba 2025
New York, Amurka|40.71°N, -74.01°E
Alʼada tana ba da shawara a kata itatuwa a wat mai raguwa a cikin busassun burjuna — irin waɗannan itace ba sa lalacewa da sauri.
| Rana | Ranar mako | Ranar wata | Taurari | Kima ranar | Shawarar alʼada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asa | 12 | Pisces | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 2 | Lah | 13 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 3 | Lit | 14 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 4 | Tal | 15 | Taurus | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 5 | Lar | 16 | Taurus | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 6 | Alh | 17 | Gemini | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 7 | Jum | 18 | Gemini | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 8 | Asa | 19 | Cancer | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 9 | Lah | 20 | Cancer | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 10 | Lit | 21 | Leo | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 11 | Tal | 22 | Leo | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 12 | Lar | 22 | Virgo | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 13 | Alh | 23 | Virgo | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 14 | Jum | 24 | Virgo | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 15 | Asa | 25 | Libra | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 16 | Lah | 26 | Libra | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 17 | Lit | 27 | Scorpius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 18 | Tal | 28 | Scorpius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 19 | Lar | 29 | Scorpius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 20 | Alh | 1 | Sagittarius | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 21 | Jum | 3 | Sagittarius | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 22 | Asa | 4 | Capricornus | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 23 | Lah | 5 | Capricornus | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 24 | Lit | 6 | Capricornus | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 25 | Tal | 7 | Aquarius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 26 | Lar | 8 | Aquarius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 27 | Alh | 9 | Pisces | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 28 | Jum | 10 | Pisces | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 29 | Asa | 11 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 30 | Lah | 12 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |

