Kalandar katako ta wata — Janairu 2025
New York, Amurka|40.71°N, -74.01°E
Alʼada tana ba da shawara a kata itatuwa a wat mai raguwa a cikin busassun burjuna — irin waɗannan itace ba sa lalacewa da sauri.
| Rana | Ranar mako | Ranar wata | Taurari | Kima ranar | Shawarar alʼada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lar | 3 | Aquarius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 2 | Alh | 4 | Aquarius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 3 | Jum | 5 | Pisces | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 4 | Asa | 6 | Pisces | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 5 | Lah | 7 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 6 | Lit | 8 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 7 | Tal | 9 | Taurus | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 8 | Lar | 10 | Taurus | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 9 | Alh | 11 | Gemini | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 10 | Jum | 12 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 11 | Asa | 13 | Cancer | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 12 | Lah | 14 | Cancer | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 13 | Lit | 15 | Cancer | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 14 | Tal | 16 | Leo | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 15 | Lar | 17 | Leo | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 16 | Alh | 18 | Virgo | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 17 | Jum | 19 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 18 | Asa | 20 | Libra | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 19 | Lah | 21 | Libra | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 20 | Lit | 21 | Libra | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 21 | Tal | 22 | Scorpius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 22 | Lar | 23 | Scorpius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 23 | Alh | 24 | Sagittarius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 24 | Jum | 25 | Sagittarius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 25 | Asa | 26 | Sagittarius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 26 | Lah | 27 | Capricornus | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 27 | Lit | 28 | Capricornus | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 28 | Tal | 29 | Aquarius | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 29 | Lar | 30 | Aquarius | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 30 | Alh | 2 | Pisces | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 31 | Jum | 3 | Pisces | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |

