Kalandar katako ta wata — Satumba 2023
New York, Amurka|40.71°N, -74.01°E
Alʼada tana ba da shawara a kata itatuwa a wat mai raguwa a cikin busassun burjuna — irin waɗannan itace ba sa lalacewa da sauri.
| Rana | Ranar mako | Ranar wata | Taurari | Kima ranar | Shawarar alʼada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jum | 18 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 2 | Asa | 19 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 3 | Lah | 20 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 4 | Lit | 21 | Taurus | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 5 | Tal | 22 | Gemini | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 6 | Lar | 23 | Gemini | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 7 | Alh | 24 | Gemini | Yana dacewa | Busasshen burji: lokaci mai dacewa da katako. |
| 8 | Jum | 24 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 9 | Asa | 25 | Cancer | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 10 | Lah | 26 | Leo | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 11 | Lit | 27 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 12 | Tal | 28 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 13 | Lar | 29 | Virgo | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 14 | Alh | 30 | Virgo | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 15 | Jum | 2 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 16 | Asa | 3 | Libra | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 17 | Lah | 4 | Libra | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 18 | Lit | 5 | Scorpius | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 19 | Tal | 6 | Scorpius | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 20 | Lar | 7 | Sagittarius | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 21 | Alh | 8 | Sagittarius | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 22 | Jum | 9 | Capricornus | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 23 | Asa | 10 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 24 | Lah | 11 | Aquarius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 25 | Lit | 12 | Aquarius | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 26 | Tal | 13 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 27 | Lar | 14 | Pisces | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |
| 28 | Alh | 15 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 29 | Jum | 16 | Aries | Ba ya dace | Burji mai danshi ko wuta: ka guje wa katako. |
| 30 | Asa | 17 | Taurus | Matsakaici | Rana ta tsakiya don katako. |

