Kalandar lambu ta wata — Satumba 2027
New York, Amurka|40.71°N, -74.01°E
Burjin wata ya ƙayyade «irin rana» don lambu: sai, ganye, furanni, 'ya'yan itace ko rana marar amfani.
| Rana | Ranar mako | Ranar wata | Taurari | Irin rana | Kima ranar | Shawarar alʼada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lar | 2 | Virgo | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 2 | Alh | 3 | Virgo | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 3 | Jum | 4 | Libra | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 4 | Asa | 5 | Libra | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 5 | Lah | 6 | Libra | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 6 | Lit | 7 | Scorpius | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 7 | Tal | 8 | Scorpius | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 8 | Lar | 9 | Sagittarius | ‘Ya’yan itace | — | ‘Ya’yan itace sama da kasa. |
| 9 | Alh | 10 | Sagittarius | ‘Ya’yan itace | — | ‘Ya’yan itace sama da kasa. |
| 10 | Jum | 11 | Capricornus | Sai | — | Tushen abinci da albasa. |
| 11 | Asa | 12 | Capricornus | Sai | — | Tushen abinci da albasa. |
| 12 | Lah | 13 | Capricornus | Sai | — | Tushen abinci da albasa. |
| 13 | Lit | 14 | Aquarius | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 14 | Tal | 15 | Aquarius | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 15 | Lar | 16 | Pisces | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 16 | Alh | 17 | Pisces | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 17 | Jum | 18 | Pisces | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 18 | Asa | 19 | Aries | ‘Ya’yan itace | — | ‘Ya’yan itace sama da kasa. |
| 19 | Lah | 20 | Aries | ‘Ya’yan itace | — | ‘Ya’yan itace sama da kasa. |
| 20 | Lit | 21 | Taurus | Sai | — | Tushen abinci da albasa. |
| 21 | Tal | 22 | Taurus | Sai | — | Tushen abinci da albasa. |
| 22 | Lar | 23 | Gemini | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 23 | Alh | 24 | Gemini | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 24 | Jum | 24 | Gemini | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 25 | Asa | 25 | Cancer | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 26 | Lah | 26 | Cancer | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 27 | Lit | 27 | Leo | Marar amfani | — | Wata da yaƙi da cututtuka. |
| 28 | Tal | 28 | Leo | Marar amfani | — | Wata da yaƙi da cututtuka. |
| 29 | Lar | 29 | Virgo | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 30 | Alh | 2 | Virgo | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |

