Kalandar lambu ta wata — Oktoba 2026
New York, Amurka|40.71°N, -74.01°E
Burjin wata ya ƙayyade «irin rana» don lambu: sai, ganye, furanni, 'ya'yan itace ko rana marar amfani.
| Rana | Ranar mako | Ranar wata | Taurari | Irin rana | Kima ranar | Shawarar alʼada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alh | 22 | Taurus | Sai | — | Tushen abinci da albasa. |
| 2 | Jum | 23 | Gemini | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 3 | Asa | 24 | Gemini | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 4 | Lah | 24 | Cancer | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 5 | Lit | 25 | Cancer | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 6 | Tal | 26 | Leo | Marar amfani | — | Wata da yaƙi da cututtuka. |
| 7 | Lar | 27 | Leo | Marar amfani | — | Wata da yaƙi da cututtuka. |
| 8 | Alh | 28 | Virgo | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 9 | Jum | 29 | Virgo | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 10 | Asa | 30 | Virgo | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 11 | Lah | 2 | Virgo | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 12 | Lit | 3 | Libra | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 13 | Tal | 4 | Scorpius | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 14 | Lar | 5 | Scorpius | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 15 | Alh | 6 | Ophiuchus | — | — | |
| 16 | Jum | 7 | Sagittarius | ‘Ya’yan itace | — | ‘Ya’yan itace sama da kasa. |
| 17 | Asa | 8 | Sagittarius | ‘Ya’yan itace | — | ‘Ya’yan itace sama da kasa. |
| 18 | Lah | 9 | Capricornus | Sai | — | Tushen abinci da albasa. |
| 19 | Lit | 10 | Capricornus | Sai | — | Tushen abinci da albasa. |
| 20 | Tal | 11 | Capricornus | Sai | — | Tushen abinci da albasa. |
| 21 | Lar | 12 | Aquarius | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 22 | Alh | 13 | Pisces | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 23 | Jum | 14 | Pisces | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 24 | Asa | 15 | Pisces | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 25 | Lah | 16 | Aries | ‘Ya’yan itace | — | ‘Ya’yan itace sama da kasa. |
| 26 | Lit | 17 | — | — | ||
| 27 | Tal | 18 | Taurus | Sai | — | Tushen abinci da albasa. |
| 28 | Lar | 19 | Taurus | Sai | — | Tushen abinci da albasa. |
| 29 | Alh | 20 | Gemini | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 30 | Jum | 21 | Gemini | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 31 | Asa | 22 | Cancer | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |

