Kalandar lambu ta wata — Agusta 2025
New York, Amurka|40.71°N, -74.01°E
Burjin wata ya ƙayyade «irin rana» don lambu: sai, ganye, furanni, 'ya'yan itace ko rana marar amfani.
| Rana | Ranar mako | Ranar wata | Taurari | Irin rana | Kima ranar | Shawarar alʼada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jum | 9 | Libra | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 2 | Asa | 10 | Scorpius | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 3 | Lah | 11 | Scorpius | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 4 | Lit | 12 | Scorpius | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 5 | Tal | 13 | Sagittarius | ‘Ya’yan itace | — | ‘Ya’yan itace sama da kasa. |
| 6 | Lar | 14 | Sagittarius | ‘Ya’yan itace | — | ‘Ya’yan itace sama da kasa. |
| 7 | Alh | 15 | Capricornus | Sai | — | Tushen abinci da albasa. |
| 8 | Jum | 16 | Capricornus | Sai | — | Tushen abinci da albasa. |
| 9 | Asa | 17 | Aquarius | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 10 | Lah | 18 | Aquarius | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 11 | Lit | 19 | Pisces | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 12 | Tal | 20 | Pisces | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 13 | Lar | 21 | Pisces | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 14 | Alh | 22 | Aries | ‘Ya’yan itace | — | ‘Ya’yan itace sama da kasa. |
| 15 | Jum | 23 | Aries | ‘Ya’yan itace | — | ‘Ya’yan itace sama da kasa. |
| 16 | Asa | 24 | Taurus | Sai | — | Tushen abinci da albasa. |
| 17 | Lah | 24 | Taurus | Sai | — | Tushen abinci da albasa. |
| 18 | Lit | 25 | Gemini | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 19 | Tal | 26 | Gemini | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 20 | Lar | 27 | Cancer | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 21 | Alh | 28 | Cancer | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 22 | Jum | 29 | Leo | Marar amfani | — | Wata da yaƙi da cututtuka. |
| 23 | Asa | 1 | Leo | Marar amfani | — | Wata da yaƙi da cututtuka. |
| 24 | Lah | 3 | Leo | Marar amfani | — | Wata da yaƙi da cututtuka. |
| 25 | Lit | 4 | Virgo | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 26 | Tal | 5 | Virgo | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 27 | Lar | 6 | Libra | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 28 | Alh | 7 | Libra | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 29 | Jum | 8 | Libra | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 30 | Asa | 9 | Scorpius | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 31 | Lah | 10 | Scorpius | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |

