Kalandar lambu ta wata — Yuni 2025
New York, Amurka|40.71°N, -74.01°E
Burjin wata ya ƙayyade «irin rana» don lambu: sai, ganye, furanni, 'ya'yan itace ko rana marar amfani.
| Rana | Ranar mako | Ranar wata | Taurari | Irin rana | Kima ranar | Shawarar alʼada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lah | 7 | Leo | Marar amfani | — | Wata da yaƙi da cututtuka. |
| 2 | Lit | 8 | Leo | Marar amfani | — | Wata da yaƙi da cututtuka. |
| 3 | Tal | 9 | Virgo | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 4 | Lar | 10 | Virgo | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 5 | Alh | 11 | Virgo | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 6 | Jum | 12 | Libra | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 7 | Asa | 13 | Libra | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 8 | Lah | 14 | Libra | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 9 | Lit | 15 | Scorpius | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 10 | Tal | 16 | Scorpius | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 11 | Lar | 17 | Aries | ‘Ya’yan itace | — | ‘Ya’yan itace sama da kasa. |
| 12 | Alh | 18 | Sagittarius | ‘Ya’yan itace | — | ‘Ya’yan itace sama da kasa. |
| 13 | Jum | 19 | Capricornus | Sai | — | Tushen abinci da albasa. |
| 14 | Asa | 20 | Capricornus | Sai | — | Tushen abinci da albasa. |
| 15 | Lah | 21 | Capricornus | Sai | — | Tushen abinci da albasa. |
| 16 | Lit | 21 | Aquarius | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 17 | Tal | 22 | Aquarius | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 18 | Lar | 23 | Pisces | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 19 | Alh | 24 | Pisces | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 20 | Jum | 25 | Aries | ‘Ya’yan itace | — | ‘Ya’yan itace sama da kasa. |
| 21 | Asa | 26 | Aries | ‘Ya’yan itace | — | ‘Ya’yan itace sama da kasa. |
| 22 | Lah | 27 | Taurus | Sai | — | Tushen abinci da albasa. |
| 23 | Lit | 28 | Taurus | Sai | — | Tushen abinci da albasa. |
| 24 | Tal | 29 | Gemini | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 25 | Lar | 30 | Gemini | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 26 | Alh | 2 | Cancer | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 27 | Jum | 3 | Cancer | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 28 | Asa | 4 | Leo | Marar amfani | — | Wata da yaƙi da cututtuka. |
| 29 | Lah | 5 | Leo | Marar amfani | — | Wata da yaƙi da cututtuka. |
| 30 | Lit | 6 | Leo | Marar amfani | — | Wata da yaƙi da cututtuka. |

