Kalandar lambu ta wata — Oktoba 2025
New York, Amurka|40.71°N, -74.01°E
Burjin wata ya ƙayyade «irin rana» don lambu: sai, ganye, furanni, 'ya'yan itace ko rana marar amfani.
| Rana | Ranar mako | Ranar wata | Taurari | Irin rana | Kima ranar | Shawarar alʼada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lar | 11 | Capricornus | Sai | — | Tushen abinci da albasa. |
| 2 | Alh | 12 | Capricornus | Sai | — | Tushen abinci da albasa. |
| 3 | Jum | 13 | Aquarius | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 4 | Asa | 14 | Aquarius | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 5 | Lah | 15 | Pisces | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 6 | Lit | 16 | Pisces | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 7 | Tal | 17 | Pisces | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 8 | Lar | 18 | Aries | ‘Ya’yan itace | — | ‘Ya’yan itace sama da kasa. |
| 9 | Alh | 19 | Taurus | Sai | — | Tushen abinci da albasa. |
| 10 | Jum | 20 | Taurus | Sai | — | Tushen abinci da albasa. |
| 11 | Asa | 21 | Auriga | — | — | |
| 12 | Lah | 22 | Gemini | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 13 | Lit | 23 | Gemini | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 14 | Tal | 23 | Cancer | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 15 | Lar | 24 | Leo | Marar amfani | — | Wata da yaƙi da cututtuka. |
| 16 | Alh | 25 | Leo | Marar amfani | — | Wata da yaƙi da cututtuka. |
| 17 | Jum | 26 | Leo | Marar amfani | — | Wata da yaƙi da cututtuka. |
| 18 | Asa | 27 | Virgo | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 19 | Lah | 28 | Virgo | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 20 | Lit | 29 | Virgo | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 21 | Tal | 30 | Virgo | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 22 | Lar | 2 | Libra | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 23 | Alh | 3 | Libra | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |
| 24 | Jum | 4 | Scorpius | Ganye | — | Ganyen abinci da salada. |
| 25 | Asa | 5 | Ophiuchus | — | — | |
| 26 | Lah | 6 | Sagittarius | ‘Ya’yan itace | — | ‘Ya’yan itace sama da kasa. |
| 27 | Lit | 7 | Sagittarius | ‘Ya’yan itace | — | ‘Ya’yan itace sama da kasa. |
| 28 | Tal | 8 | Capricornus | Sai | — | Tushen abinci da albasa. |
| 29 | Lar | 9 | Capricornus | Sai | — | Tushen abinci da albasa. |
| 30 | Alh | 10 | Capricornus | Sai | — | Tushen abinci da albasa. |
| 31 | Jum | 11 | Aquarius | Furanni | — | Furanni da tsire-tsire masu kama. |

