Kalandar Wata (Sidereal) — Janairu 2026
Dar es Salaam, Tanzaniya|-6.79°N, 39.21°E, 12м
| Rana | Ranar mako | Ranar wata | Hoton wata | Taurari |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alh | 14 daga 16:47 | Kwata 2 | Taurus |
| 2 | Jum | 15 daga 17:54 | Kwata 2 | Gemini daga 08:20 |
| 3 | Asa | 16 daga 18:59 | Cikakken Wata a 13:02 | Gemini |
| 4 | Lah | 17 daga 19:57 | Kwata 3 | Cancer daga 08:40 |
| 5 | Lit | 18 daga 20:50 | Kwata 3 | Cancer |
| 6 | Tal | 19 daga 21:37 | Kwata 3 | Leo daga 11:20 |
| 7 | Lar | 20 daga 22:19 | Kwata 3 | Leo |
| 8 | Alh | 21 daga 22:59 | Kwata 3 | Virgo daga 17:49 |
| 9 | Jum | 22 daga 23:37 | Kwata 3 | Virgo |
| 10 | Asa | 22 | Kwata 4 daga 18:48 | Virgo |
| 11 | Lah | 23 daga 00:16 | Kwata 4 | Libra daga 04:08 |
| 12 | Lit | 24 daga 00:56 | Kwata 4 | Libra |
| 13 | Tal | 25 daga 01:38 | Kwata 4 | Scorpius daga 16:38 |
| 14 | Lar | 26 daga 02:23 | Kwata 4 | Scorpius |
| 15 | Alh | 27 daga 03:11 | Kwata 4 | Scorpius |
| 16 | Jum | 28 daga 04:02 | Kwata 4 | Sagittarius daga 05:03 |
| 17 | Asa | 29 daga 04:55 | Kwata 4 | Sagittarius |
| 18 | Lah | 30 daga 05:48 | Sabon Wata a 22:52 | Capricornus daga 15:53 |
| 1 daga 22:52 | ||||
| 19 | Lit | 2 daga 06:41 | Kwata 1 | Capricornus |
| 20 | Tal | 3 daga 07:32 | Kwata 1 | Capricornus |
| 21 | Lar | 4 daga 08:21 | Kwata 1 | Aquarius daga 00:44 |
| 22 | Alh | 5 daga 09:09 | Kwata 1 | Aquarius |
| 23 | Jum | 6 daga 09:57 | Kwata 1 | Pisces daga 07:39 |
| 24 | Asa | 7 daga 10:45 | Kwata 1 | Pisces |
| 25 | Lah | 8 daga 11:36 | Kwata 1 | Aries daga 12:37 |
| 26 | Lit | 9 daga 12:30 | Kwata 2 daga 07:47 | Aries |
| 27 | Tal | 10 daga 13:28 | Kwata 2 | Taurus daga 15:43 |
| 28 | Lar | 11 daga 14:31 | Kwata 2 | Taurus |
| 29 | Alh | 12 daga 15:36 | Kwata 2 | Gemini daga 17:28 |
| 30 | Jum | 13 daga 16:40 | Kwata 2 | Gemini |
| 31 | Asa | 14 daga 17:40 | Kwata 2 | Cancer daga 18:59 |
Menene amfanin wannan?
Kalandar wata tana taimaka muku zaɓar kwanakin da suka dace don aikin lambu (shuka, shayarwa, girbi), kula da kai (askin gashi, kula da fata), kamun kifi, shirin tiyata da ayyukan likita, fara sabbin ayyuka, da ayyukan ruhaniya ko tunani. Ta hanyar duba hoton wata da matsayinsa na taurari, zaku iya daidaita ayyukanku na yau da kullun da yanayin halitta.
Hanyar Lissafi
Yadda muke kirga kwanakin wata
A kalandarmu, kwanakin wata suna farawa da fitowar wata a birnin ku. Wannan ya shafi duk kwanaki banda na farko.
Ranar wata ta farko na kowane wata tana farawa da Sabon Wata — lokacin da wata ya ratsa tsakanin Duniya da Rana. Wannan lokaci ɗaya ne ga dukan duniya, ko ina kuke.
Amma lokacin fitowar wata yana bambanta daga birni zuwa birni. Yana canzawa da latitude da longitude. Shi ya sa tsawon ranar wata ta farko zata iya bambanta sosai tsakanin wurare.
Muhimmi: ba za ku iya lissafta bambancin lokacin fara ranar wata tsakanin birane ta amfani da yankin lokaci ba. Ga dalili: ranar wata ta farko tana farawa da Sabon Wata — lokaci ɗaya na duniya. Duk sauran kwanakin wata suna farawa da fitowar wata, wanda ya dogara da daidaitawar gida. Sakamakon haka, bambancin tsakanin jadawalin wata na birane biyu bai daidaita ba — bai yi daidai da bambancin yankin lokaci ba. Misali, idan a London rana ta 2 ta fara da 23:02 kuma a New York rana ta 2 ta fara da 16:10, bambancin sa'o'i 6 da mintuna 52 bai yi daidai da bambancin yankin lokaci ba (UTC+1 vs UTC-5 = sa'o'i 6). Wannan rashin daidaituwa yana faruwa ne domin ranar wata ta farko ta karya tsari.

