Kalandar Wata (Tropical) — Janairu 2026
Moscow, Rasha|55.76°N, 37.62°E, 140м
| Rana | Ranar mako | Ranar wata | Hoton wata | Taurari |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alh | 14 daga 13:12 | Kwata 2 | Gemini |
| 2 | Jum | 15 daga 14:09 | Kwata 2 | Cancer daga 16:09 |
| 3 | Asa | 16 daga 15:32 | Cikakken Wata a 13:02 | Cancer |
| 4 | Lah | 17 daga 17:10 | Kwata 3 | Leo daga 16:43 |
| 5 | Lit | 18 daga 18:48 | Kwata 3 | Leo |
| 6 | Tal | 19 daga 20:21 | Kwata 3 | Virgo daga 19:56 |
| 7 | Lar | 20 daga 21:48 | Kwata 3 | Virgo |
| 8 | Alh | 21 daga 23:10 | Kwata 3 | Virgo |
| 9 | Jum | 21 | Kwata 3 | Libra daga 03:05 |
| 10 | Asa | 22 daga 00:29 | Kwata 4 daga 18:48 | Libra |
| 11 | Lah | 23 daga 01:48 | Kwata 4 | Scorpius daga 13:55 |
| 12 | Lit | 24 daga 03:07 | Kwata 4 | Scorpius |
| 13 | Tal | 25 daga 04:27 | Kwata 4 | Scorpius |
| 14 | Lar | 26 daga 05:46 | Kwata 4 | Sagittarius daga 02:33 |
| 15 | Alh | 27 daga 07:00 | Kwata 4 | Sagittarius |
| 16 | Jum | 28 daga 08:01 | Kwata 4 | Capricornus daga 14:47 |
| 17 | Asa | 29 daga 08:45 | Kwata 4 | Capricornus |
| 18 | Lah | 30 daga 09:13 | Sabon Wata a 22:52 | Capricornus |
| 1 daga 22:51 | ||||
| 19 | Lit | 2 daga 09:31 | Kwata 1 | Aquarius daga 01:17 |
| 20 | Tal | 3 daga 09:43 | Kwata 1 | Aquarius |
| 21 | Lar | 4 daga 09:51 | Kwata 1 | Pisces daga 09:49 |
| 22 | Alh | 5 daga 09:58 | Kwata 1 | Pisces |
| 23 | Jum | 6 daga 10:04 | Kwata 1 | Aries daga 16:25 |
| 24 | Asa | 7 daga 10:10 | Kwata 1 | Aries |
| 25 | Lah | 8 daga 10:17 | Kwata 1 | Taurus daga 21:05 |
| 26 | Lit | 9 daga 10:27 | Kwata 2 daga 07:47 | Taurus |
| 27 | Tal | 10 daga 10:42 | Kwata 2 | Gemini daga 23:55 |
| 28 | Lar | 11 daga 11:07 | Kwata 2 | Gemini |
| 29 | Alh | 12 daga 11:50 | Kwata 2 | Gemini |
| 30 | Jum | 13 daga 13:00 | Kwata 2 | Cancer daga 01:31 |
| 31 | Asa | 14 daga 14:31 | Kwata 2 | Cancer |
Menene amfanin wannan?
Kalandar wata tana taimaka muku zaɓar kwanakin da suka dace don aikin lambu (shuka, shayarwa, girbi), kula da kai (askin gashi, kula da fata), kamun kifi, shirin tiyata da ayyukan likita, fara sabbin ayyuka, da ayyukan ruhaniya ko tunani. Ta hanyar duba hoton wata da matsayinsa na taurari, zaku iya daidaita ayyukanku na yau da kullun da yanayin halitta.
Hanyar Lissafi
Yadda muke kirga kwanakin wata
A kalandarmu, kwanakin wata suna farawa da fitowar wata a birnin ku. Wannan ya shafi duk kwanaki banda na farko.
Ranar wata ta farko na kowane wata tana farawa da Sabon Wata — lokacin da wata ya ratsa tsakanin Duniya da Rana. Wannan lokaci ɗaya ne ga dukan duniya, ko ina kuke.
Amma lokacin fitowar wata yana bambanta daga birni zuwa birni. Yana canzawa da latitude da longitude. Shi ya sa tsawon ranar wata ta farko zata iya bambanta sosai tsakanin wurare.
Muhimmi: ba za ku iya lissafta bambancin lokacin fara ranar wata tsakanin birane ta amfani da yankin lokaci ba. Ga dalili: ranar wata ta farko tana farawa da Sabon Wata — lokaci ɗaya na duniya. Duk sauran kwanakin wata suna farawa da fitowar wata, wanda ya dogara da daidaitawar gida. Sakamakon haka, bambancin tsakanin jadawalin wata na birane biyu bai daidaita ba — bai yi daidai da bambancin yankin lokaci ba. Misali, idan a London rana ta 2 ta fara da 23:02 kuma a New York rana ta 2 ta fara da 16:10, bambancin sa'o'i 6 da mintuna 52 bai yi daidai da bambancin yankin lokaci ba (UTC+1 vs UTC-5 = sa'o'i 6). Wannan rashin daidaituwa yana faruwa ne domin ranar wata ta farko ta karya tsari.

