Kalandar Wata (Tropical) — Disamba 2026
Islamabad, Pakistan|33.68°N, 73.05°E, 540м
| Rana | Ranar mako | Ranar wata | Hoton wata | Taurari |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tal | 22 | Kwata 4 daga 11:08 | Virgo |
| 2 | Lar | 23 daga 00:23 | Kwata 4 | Virgo |
| 3 | Alh | 24 daga 01:25 | Kwata 4 | Libra daga 01:03 |
| 4 | Jum | 25 daga 02:25 | Kwata 4 | Libra |
| 5 | Asa | 26 daga 03:25 | Kwata 4 | Scorpius daga 09:35 |
| 6 | Lah | 27 daga 04:26 | Kwata 4 | Scorpius |
| 7 | Lit | 28 daga 05:26 | Kwata 4 | Sagittarius daga 20:06 |
| 8 | Tal | 29 daga 06:26 | Kwata 4 | Sagittarius |
| 9 | Lar | 1 daga 05:51 | Sabon Wata a 05:51 | Sagittarius |
| 2 daga 07:22 | ||||
| 10 | Alh | 3 daga 08:14 | Kwata 1 | Capricornus daga 08:08 |
| 11 | Jum | 4 daga 08:59 | Kwata 1 | Capricornus |
| 12 | Asa | 5 daga 09:39 | Kwata 1 | Aquarius daga 21:05 |
| 13 | Lah | 6 daga 10:13 | Kwata 1 | Aquarius |
| 14 | Lit | 7 daga 10:44 | Kwata 1 | Aquarius |
| 15 | Tal | 8 daga 11:11 | Kwata 1 | Pisces daga 09:35 |
| 16 | Lar | 9 daga 11:37 | Kwata 1 | Pisces |
| 17 | Alh | 10 daga 12:02 | Kwata 2 daga 10:42 | Aries daga 19:34 |
| 18 | Jum | 11 daga 12:29 | Kwata 2 | Aries |
| 19 | Asa | 12 daga 12:59 | Kwata 2 | Aries |
| 20 | Lah | 13 daga 13:33 | Kwata 2 | Taurus daga 01:29 |
| 21 | Lit | 14 daga 14:14 | Kwata 2 | Taurus |
| 22 | Tal | 15 daga 15:05 | Kwata 2 | Gemini daga 03:27 |
| 23 | Lar | 16 daga 16:08 | Kwata 2 | Gemini |
| 24 | Alh | 17 daga 17:19 | Cikakken Wata a 06:28 | Cancer daga 02:58 |
| 25 | Jum | 18 daga 18:36 | Kwata 3 | Cancer |
| 26 | Asa | 19 daga 19:52 | Kwata 3 | Leo daga 02:12 |
| 27 | Lah | 20 daga 21:04 | Kwata 3 | Leo |
| 28 | Lit | 21 daga 22:12 | Kwata 3 | Virgo daga 03:12 |
| 29 | Tal | 22 daga 23:16 | Kwata 3 | Virgo |
| 30 | Lar | 22 | Kwata 4 daga 23:59 | Libra daga 07:26 |
| 31 | Alh | 23 daga 00:18 | Kwata 4 | Libra |
Menene amfanin wannan?
Kalandar wata tana taimaka muku zaɓar kwanakin da suka dace don aikin lambu (shuka, shayarwa, girbi), kula da kai (askin gashi, kula da fata), kamun kifi, shirin tiyata da ayyukan likita, fara sabbin ayyuka, da ayyukan ruhaniya ko tunani. Ta hanyar duba hoton wata da matsayinsa na taurari, zaku iya daidaita ayyukanku na yau da kullun da yanayin halitta.
Hanyar Lissafi
Yadda muke kirga kwanakin wata
A kalandarmu, kwanakin wata suna farawa da fitowar wata a birnin ku. Wannan ya shafi duk kwanaki banda na farko.
Ranar wata ta farko na kowane wata tana farawa da Sabon Wata — lokacin da wata ya ratsa tsakanin Duniya da Rana. Wannan lokaci ɗaya ne ga dukan duniya, ko ina kuke.
Amma lokacin fitowar wata yana bambanta daga birni zuwa birni. Yana canzawa da latitude da longitude. Shi ya sa tsawon ranar wata ta farko zata iya bambanta sosai tsakanin wurare.
Muhimmi: ba za ku iya lissafta bambancin lokacin fara ranar wata tsakanin birane ta amfani da yankin lokaci ba. Ga dalili: ranar wata ta farko tana farawa da Sabon Wata — lokaci ɗaya na duniya. Duk sauran kwanakin wata suna farawa da fitowar wata, wanda ya dogara da daidaitawar gida. Sakamakon haka, bambancin tsakanin jadawalin wata na birane biyu bai daidaita ba — bai yi daidai da bambancin yankin lokaci ba. Misali, idan a London rana ta 2 ta fara da 23:02 kuma a New York rana ta 2 ta fara da 16:10, bambancin sa'o'i 6 da mintuna 52 bai yi daidai da bambancin yankin lokaci ba (UTC+1 vs UTC-5 = sa'o'i 6). Wannan rashin daidaituwa yana faruwa ne domin ranar wata ta farko ta karya tsari.

