Kalandar Wata (Astronomical) — Yuli 2026
Islamabad, Pakistan|33.68°N, 73.05°E, 540м
| Rana | Ranar mako | Ranar wata | Hoton wata | Taurari |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lar | 17 daga 20:39 | Kwata 3 | Capricornus daga 23:32 |
| 2 | Alh | 18 daga 21:13 | Kwata 3 | Capricornus |
| 3 | Jum | 19 daga 21:43 | Kwata 3 | Capricornus |
| 4 | Asa | 20 daga 22:10 | Kwata 3 | Aquarius daga 07:11 |
| 5 | Lah | 21 daga 22:36 | Kwata 3 | Pisces daga 22:25 |
| 6 | Lit | 22 daga 23:03 | Kwata 3 | Pisces |
| 7 | Tal | 23 daga 23:30 | Kwata 3 | Pisces |
| 8 | Lar | 23 | Kwata 4 daga 00:28 | Pisces |
| 9 | Alh | 24 daga 00:01 | Kwata 4 | Aries daga 02:52 |
| 10 | Jum | 25 daga 00:37 | Kwata 4 | Taurus daga 21:45 |
| 11 | Asa | 26 daga 01:22 | Kwata 4 | Taurus |
| 12 | Lah | 27 daga 02:16 | Kwata 4 | Taurus |
| 13 | Lit | 28 daga 03:21 | Kwata 4 | Gemini daga 04:40 |
| 14 | Tal | 29 daga 04:34 | Sabon Wata a 14:43 | Gemini |
| 1 daga 14:43 | ||||
| 15 | Lar | 2 daga 05:50 | Kwata 1 | Cancer daga 00:05 |
| 16 | Alh | 3 daga 07:04 | Kwata 1 | Leo daga 09:06 |
| 17 | Jum | 4 daga 08:15 | Kwata 1 | Leo |
| 18 | Asa | 5 daga 09:21 | Kwata 1 | Leo daga 02:14 |
| 19 | Lah | 6 daga 10:23 | Kwata 1 | Virgo daga 01:10 |
| 20 | Lit | 7 daga 11:24 | Kwata 1 | Virgo |
| 21 | Tal | 8 daga 12:24 | Kwata 2 daga 16:05 | Virgo |
| 22 | Lar | 9 daga 13:24 | Kwata 2 | Libra daga 13:59 |
| 23 | Alh | 10 daga 14:23 | Kwata 2 | Libra |
| 24 | Jum | 11 daga 15:22 | Kwata 2 | Scorpius daga 07:22 |
| 25 | Asa | 12 daga 16:18 | Kwata 2 | Ophiuchus daga 13:21 |
| 26 | Lah | 13 daga 17:11 | Kwata 2 | Sagittarius daga 12:17 |
| 27 | Lit | 14 daga 17:58 | Kwata 2 | Sagittarius |
| 28 | Tal | 15 daga 18:39 | Kwata 2 | Sagittarius |
| 29 | Lar | 16 daga 19:14 | Cikakken Wata a 19:35 | Capricornus daga 05:46 |
| 30 | Alh | 17 daga 19:46 | Kwata 3 | Capricornus |
| 31 | Jum | 18 daga 20:14 | Kwata 3 | Aquarius daga 13:00 |
Menene amfanin wannan?
Kalandar wata tana taimaka muku zaɓar kwanakin da suka dace don aikin lambu (shuka, shayarwa, girbi), kula da kai (askin gashi, kula da fata), kamun kifi, shirin tiyata da ayyukan likita, fara sabbin ayyuka, da ayyukan ruhaniya ko tunani. Ta hanyar duba hoton wata da matsayinsa na taurari, zaku iya daidaita ayyukanku na yau da kullun da yanayin halitta.
Hanyar Lissafi
Yadda muke kirga kwanakin wata
A kalandarmu, kwanakin wata suna farawa da fitowar wata a birnin ku. Wannan ya shafi duk kwanaki banda na farko.
Ranar wata ta farko na kowane wata tana farawa da Sabon Wata — lokacin da wata ya ratsa tsakanin Duniya da Rana. Wannan lokaci ɗaya ne ga dukan duniya, ko ina kuke.
Amma lokacin fitowar wata yana bambanta daga birni zuwa birni. Yana canzawa da latitude da longitude. Shi ya sa tsawon ranar wata ta farko zata iya bambanta sosai tsakanin wurare.
Muhimmi: ba za ku iya lissafta bambancin lokacin fara ranar wata tsakanin birane ta amfani da yankin lokaci ba. Ga dalili: ranar wata ta farko tana farawa da Sabon Wata — lokaci ɗaya na duniya. Duk sauran kwanakin wata suna farawa da fitowar wata, wanda ya dogara da daidaitawar gida. Sakamakon haka, bambancin tsakanin jadawalin wata na birane biyu bai daidaita ba — bai yi daidai da bambancin yankin lokaci ba. Misali, idan a London rana ta 2 ta fara da 23:02 kuma a New York rana ta 2 ta fara da 16:10, bambancin sa'o'i 6 da mintuna 52 bai yi daidai da bambancin yankin lokaci ba (UTC+1 vs UTC-5 = sa'o'i 6). Wannan rashin daidaituwa yana faruwa ne domin ranar wata ta farko ta karya tsari.

