Kalandar Wata (Sidereal) — Janairu 2027
Oslo, Norway|59.91°N, 10.75°E, 21м
| Rana | Ranar mako | Ranar wata | Hoton wata | Taurari |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jum | 24 daga 02:47 | Kwata 4 | Libra daga 01:57 |
| 2 | Asa | 25 daga 04:18 | Kwata 4 | Libra |
| 3 | Lah | 26 daga 05:50 | Kwata 4 | Scorpius daga 12:15 |
| 4 | Lit | 27 daga 07:20 | Kwata 4 | Scorpius |
| 5 | Tal | 28 daga 08:37 | Kwata 4 | Scorpius |
| 6 | Lar | 29 daga 09:29 | Kwata 4 | Sagittarius daga 00:24 |
| 7 | Alh | 30 daga 09:55 | Sabon Wata a 21:24 | Sagittarius |
| 1 daga 21:24 | ||||
| 8 | Jum | 2 daga 10:08 | Kwata 1 | Capricornus daga 13:16 |
| 9 | Asa | 3 daga 10:13 | Kwata 1 | Capricornus |
| 10 | Lah | 4 daga 10:16 | Kwata 1 | Capricornus |
| 11 | Lit | 5 daga 10:17 | Kwata 1 | Aquarius daga 01:51 |
| 12 | Tal | 6 daga 10:18 | Kwata 1 | Aquarius |
| 13 | Lar | 7 daga 10:18 | Kwata 1 | Pisces daga 12:52 |
| 14 | Alh | 8 daga 10:19 | Kwata 1 | Pisces |
| 15 | Jum | 9 daga 10:20 | Kwata 2 daga 21:34 | Aries daga 20:57 |
| 16 | Asa | 10 daga 10:22 | Kwata 2 | Aries |
| 17 | Lah | 11 daga 10:27 | Kwata 2 | Aries |
| 18 | Lit | 12 daga 10:38 | Kwata 2 | Taurus daga 01:21 |
| 19 | Tal | 13 daga 11:06 | Kwata 2 | Taurus |
| 20 | Lar | 14 daga 12:12 | Kwata 2 | Gemini daga 02:33 |
| 21 | Alh | 15 daga 13:57 | Kwata 2 | Gemini |
| 22 | Jum | 16 daga 15:54 | Cikakken Wata a 13:17 | Cancer daga 02:03 |
| 23 | Asa | 17 daga 17:49 | Kwata 3 | Cancer |
| 24 | Lah | 18 daga 19:35 | Kwata 3 | Leo daga 01:49 |
| 25 | Lit | 19 daga 21:15 | Kwata 3 | Leo |
| 26 | Tal | 20 daga 22:51 | Kwata 3 | Virgo daga 03:46 |
| 27 | Lar | 20 | Kwata 3 | Virgo |
| 28 | Alh | 21 daga 00:25 | Kwata 3 | Libra daga 09:16 |
| 29 | Jum | 22 daga 01:58 | Kwata 4 daga 11:55 | Libra |
| 30 | Asa | 23 daga 03:32 | Kwata 4 | Scorpius daga 18:36 |
| 31 | Lah | 24 daga 05:05 | Kwata 4 | Scorpius |
Menene amfanin wannan?
Kalandar wata tana taimaka muku zaɓar kwanakin da suka dace don aikin lambu (shuka, shayarwa, girbi), kula da kai (askin gashi, kula da fata), kamun kifi, shirin tiyata da ayyukan likita, fara sabbin ayyuka, da ayyukan ruhaniya ko tunani. Ta hanyar duba hoton wata da matsayinsa na taurari, zaku iya daidaita ayyukanku na yau da kullun da yanayin halitta.
Hanyar Lissafi
Yadda muke kirga kwanakin wata
A kalandarmu, kwanakin wata suna farawa da fitowar wata a birnin ku. Wannan ya shafi duk kwanaki banda na farko.
Ranar wata ta farko na kowane wata tana farawa da Sabon Wata — lokacin da wata ya ratsa tsakanin Duniya da Rana. Wannan lokaci ɗaya ne ga dukan duniya, ko ina kuke.
Amma lokacin fitowar wata yana bambanta daga birni zuwa birni. Yana canzawa da latitude da longitude. Shi ya sa tsawon ranar wata ta farko zata iya bambanta sosai tsakanin wurare.
Muhimmi: ba za ku iya lissafta bambancin lokacin fara ranar wata tsakanin birane ta amfani da yankin lokaci ba. Ga dalili: ranar wata ta farko tana farawa da Sabon Wata — lokaci ɗaya na duniya. Duk sauran kwanakin wata suna farawa da fitowar wata, wanda ya dogara da daidaitawar gida. Sakamakon haka, bambancin tsakanin jadawalin wata na birane biyu bai daidaita ba — bai yi daidai da bambancin yankin lokaci ba. Misali, idan a London rana ta 2 ta fara da 23:02 kuma a New York rana ta 2 ta fara da 16:10, bambancin sa'o'i 6 da mintuna 52 bai yi daidai da bambancin yankin lokaci ba (UTC+1 vs UTC-5 = sa'o'i 6). Wannan rashin daidaituwa yana faruwa ne domin ranar wata ta farko ta karya tsari.

