Kalandar Wata (Astronomical) — Agusta 2027
Abuja, Najeriya|9.08°N, 7.40°E, 360м
| Rana | Ranar mako | Ranar wata | Hoton wata | Taurari |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lah | 29 daga 05:09 | Kwata 4 | Cancer daga 16:28 |
| 2 | Lit | 30 daga 06:13 | Sabon Wata a 11:05 | Cancer |
| 1 daga 11:05 | ||||
| 3 | Tal | 2 daga 07:14 | Kwata 1 | Leo daga 00:53 |
| 4 | Lar | 3 daga 08:12 | Kwata 1 | Leo daga 15:49 |
| 5 | Alh | 4 daga 09:07 | Kwata 1 | Virgo daga 12:57 |
| 6 | Jum | 5 daga 10:00 | Kwata 1 | Virgo |
| 7 | Asa | 6 daga 10:53 | Kwata 1 | Virgo |
| 8 | Lah | 7 daga 11:46 | Kwata 1 | Libra daga 18:08 |
| 9 | Lit | 8 daga 12:39 | Kwata 2 daga 05:54 | Libra |
| 10 | Tal | 9 daga 13:33 | Kwata 2 | Scorpius daga 08:44 |
| 11 | Lar | 10 daga 14:26 | Kwata 2 | Ophiuchus daga 13:33 |
| 12 | Alh | 11 daga 15:19 | Kwata 2 | Sagittarius daga 12:08 |
| 13 | Jum | 12 daga 16:08 | Kwata 2 | Sagittarius |
| 14 | Asa | 13 daga 16:55 | Kwata 2 | Sagittarius |
| 15 | Lah | 14 daga 17:38 | Kwata 2 | Capricornus daga 06:59 |
| 16 | Lit | 15 daga 18:19 | Kwata 2 | Capricornus daga 23:51 |
| 17 | Tal | 16 daga 18:57 | Cikakken Wata a 08:28 | Aquarius daga 17:01 |
| 18 | Lar | 17 daga 19:34 | Kwata 3 | Aquarius |
| 19 | Alh | 18 daga 20:11 | Kwata 3 | Pisces daga 02:24 |
| 20 | Jum | 19 daga 20:48 | Kwata 3 | Pisces |
| 21 | Asa | 20 daga 21:27 | Kwata 3 | Pisces |
| 22 | Lah | 21 daga 22:09 | Kwata 3 | Aries daga 19:34 |
| 23 | Lit | 22 daga 22:55 | Kwata 3 | Aries |
| 24 | Tal | 23 daga 23:47 | Kwata 3 | Taurus daga 17:57 |
| 25 | Lar | 23 | Kwata 4 daga 03:27 | Taurus |
| 26 | Alh | 24 daga 00:43 | Kwata 4 | Taurus |
| 27 | Jum | 25 daga 01:45 | Kwata 4 | Gemini daga 05:18 |
| 28 | Asa | 26 daga 02:49 | Kwata 4 | Gemini |
| 29 | Lah | 27 daga 03:53 | Kwata 4 | Cancer daga 02:43 |
| 30 | Lit | 28 daga 04:55 | Kwata 4 | Leo daga 11:36 |
| 31 | Tal | 29 daga 05:54 | Sabon Wata a 18:41 | Sextans daga 19:07 |
| 1 daga 18:41 |
Menene amfanin wannan?
Kalandar wata tana taimaka muku zaɓar kwanakin da suka dace don aikin lambu (shuka, shayarwa, girbi), kula da kai (askin gashi, kula da fata), kamun kifi, shirin tiyata da ayyukan likita, fara sabbin ayyuka, da ayyukan ruhaniya ko tunani. Ta hanyar duba hoton wata da matsayinsa na taurari, zaku iya daidaita ayyukanku na yau da kullun da yanayin halitta.
Hanyar Lissafi
Yadda muke kirga kwanakin wata
A kalandarmu, kwanakin wata suna farawa da fitowar wata a birnin ku. Wannan ya shafi duk kwanaki banda na farko.
Ranar wata ta farko na kowane wata tana farawa da Sabon Wata — lokacin da wata ya ratsa tsakanin Duniya da Rana. Wannan lokaci ɗaya ne ga dukan duniya, ko ina kuke.
Amma lokacin fitowar wata yana bambanta daga birni zuwa birni. Yana canzawa da latitude da longitude. Shi ya sa tsawon ranar wata ta farko zata iya bambanta sosai tsakanin wurare.
Muhimmi: ba za ku iya lissafta bambancin lokacin fara ranar wata tsakanin birane ta amfani da yankin lokaci ba. Ga dalili: ranar wata ta farko tana farawa da Sabon Wata — lokaci ɗaya na duniya. Duk sauran kwanakin wata suna farawa da fitowar wata, wanda ya dogara da daidaitawar gida. Sakamakon haka, bambancin tsakanin jadawalin wata na birane biyu bai daidaita ba — bai yi daidai da bambancin yankin lokaci ba. Misali, idan a London rana ta 2 ta fara da 23:02 kuma a New York rana ta 2 ta fara da 16:10, bambancin sa'o'i 6 da mintuna 52 bai yi daidai da bambancin yankin lokaci ba (UTC+1 vs UTC-5 = sa'o'i 6). Wannan rashin daidaituwa yana faruwa ne domin ranar wata ta farko ta karya tsari.

