Kalandar Wata (Astronomical) — Yuli 2026
Tehran, Iran|35.69°N, 51.39°E, 1191м
| Rana | Ranar mako | Ranar wata | Hoton wata | Taurari |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lar | 17 daga 20:43 | Kwata 3 | Capricornus daga 22:02 |
| 2 | Alh | 18 daga 21:16 | Kwata 3 | Capricornus |
| 3 | Jum | 19 daga 21:45 | Kwata 3 | Capricornus |
| 4 | Asa | 20 daga 22:11 | Kwata 3 | Aquarius daga 05:41 |
| 5 | Lah | 21 daga 22:35 | Kwata 3 | Pisces daga 20:55 |
| 6 | Lit | 22 daga 23:00 | Kwata 3 | Pisces |
| 7 | Tal | 23 daga 23:27 | Kwata 4 daga 22:59 | Pisces |
| 8 | Lar | 24 daga 23:57 | Kwata 4 | Pisces |
| 9 | Alh | 24 | Kwata 4 | Aries daga 01:22 |
| 10 | Jum | 25 daga 00:32 | Kwata 4 | Taurus daga 20:15 |
| 11 | Asa | 26 daga 01:16 | Kwata 4 | Taurus |
| 12 | Lah | 27 daga 02:10 | Kwata 4 | Taurus |
| 13 | Lit | 28 daga 03:15 | Kwata 4 | Gemini daga 03:10 |
| 14 | Tal | 29 daga 04:29 | Sabon Wata a 13:13 | Cancer daga 22:35 |
| 1 daga 13:13 | ||||
| 15 | Lar | 2 daga 05:47 | Kwata 1 | Cancer |
| 16 | Alh | 3 daga 07:02 | Kwata 1 | Leo daga 07:36 |
| 17 | Jum | 4 daga 08:13 | Kwata 1 | Sextans daga 23:49 |
| 18 | Asa | 5 daga 09:21 | Kwata 1 | Virgo daga 23:40 |
| 19 | Lah | 6 daga 10:25 | Kwata 1 | Virgo |
| 20 | Lit | 7 daga 11:27 | Kwata 1 | Virgo |
| 21 | Tal | 8 daga 12:28 | Kwata 2 daga 14:35 | Virgo |
| 22 | Lar | 9 daga 13:29 | Kwata 2 | Libra daga 12:29 |
| 23 | Alh | 10 daga 14:30 | Kwata 2 | Libra |
| 24 | Jum | 11 daga 15:29 | Kwata 2 | Scorpius daga 05:52 |
| 25 | Asa | 12 daga 16:26 | Kwata 2 | Ophiuchus daga 11:51 |
| 26 | Lah | 13 daga 17:18 | Kwata 2 | Sagittarius daga 10:47 |
| 27 | Lit | 14 daga 18:04 | Kwata 2 | Sagittarius |
| 28 | Tal | 15 daga 18:44 | Kwata 2 | Sagittarius |
| 29 | Lar | 16 daga 19:18 | Cikakken Wata a 18:05 | Capricornus daga 04:16 |
| 30 | Alh | 17 daga 19:48 | Kwata 3 | Capricornus |
| 31 | Jum | 18 daga 20:15 | Kwata 3 | Aquarius daga 11:30 |
Menene amfanin wannan?
Kalandar wata tana taimaka muku zaɓar kwanakin da suka dace don aikin lambu (shuka, shayarwa, girbi), kula da kai (askin gashi, kula da fata), kamun kifi, shirin tiyata da ayyukan likita, fara sabbin ayyuka, da ayyukan ruhaniya ko tunani. Ta hanyar duba hoton wata da matsayinsa na taurari, zaku iya daidaita ayyukanku na yau da kullun da yanayin halitta.
Hanyar Lissafi
Yadda muke kirga kwanakin wata
A kalandarmu, kwanakin wata suna farawa da fitowar wata a birnin ku. Wannan ya shafi duk kwanaki banda na farko.
Ranar wata ta farko na kowane wata tana farawa da Sabon Wata — lokacin da wata ya ratsa tsakanin Duniya da Rana. Wannan lokaci ɗaya ne ga dukan duniya, ko ina kuke.
Amma lokacin fitowar wata yana bambanta daga birni zuwa birni. Yana canzawa da latitude da longitude. Shi ya sa tsawon ranar wata ta farko zata iya bambanta sosai tsakanin wurare.
Muhimmi: ba za ku iya lissafta bambancin lokacin fara ranar wata tsakanin birane ta amfani da yankin lokaci ba. Ga dalili: ranar wata ta farko tana farawa da Sabon Wata — lokaci ɗaya na duniya. Duk sauran kwanakin wata suna farawa da fitowar wata, wanda ya dogara da daidaitawar gida. Sakamakon haka, bambancin tsakanin jadawalin wata na birane biyu bai daidaita ba — bai yi daidai da bambancin yankin lokaci ba. Misali, idan a London rana ta 2 ta fara da 23:02 kuma a New York rana ta 2 ta fara da 16:10, bambancin sa'o'i 6 da mintuna 52 bai yi daidai da bambancin yankin lokaci ba (UTC+1 vs UTC-5 = sa'o'i 6). Wannan rashin daidaituwa yana faruwa ne domin ranar wata ta farko ta karya tsari.

