Kalandar Wata (Astronomical) — Janairu 2027
Jakarta, Indunusiya|-6.21°N, 106.85°E, 8м
| Rana | Ranar mako | Ranar wata | Hoton wata | Taurari |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jum | 23 daga 00:18 | Kwata 4 | Virgo |
| 2 | Asa | 24 daga 01:00 | Kwata 4 | Libra daga 12:30 |
| 3 | Lah | 25 daga 01:45 | Kwata 4 | Libra |
| 4 | Lit | 26 daga 02:32 | Kwata 4 | Scorpius daga 05:09 |
| 5 | Tal | 27 daga 03:21 | Kwata 4 | Ophiuchus daga 10:51 |
| 6 | Lar | 28 daga 04:12 | Kwata 4 | Sagittarius daga 09:48 |
| 7 | Alh | 29 daga 05:03 | Kwata 4 | Sagittarius |
| 8 | Jum | 1 daga 03:24 | Sabon Wata a 03:24 | Sagittarius |
| 2 daga 05:54 | ||||
| 9 | Asa | 3 daga 06:43 | Kwata 1 | Capricornus daga 04:29 |
| 10 | Lah | 4 daga 07:30 | Kwata 1 | Capricornus |
| 11 | Lit | 5 daga 08:15 | Kwata 1 | Aquarius daga 13:50 |
| 12 | Tal | 6 daga 08:59 | Kwata 1 | Aquarius |
| 13 | Lar | 7 daga 09:43 | Kwata 1 | Pisces daga 02:19 |
| 14 | Alh | 8 daga 10:27 | Kwata 1 | Pisces |
| 15 | Jum | 9 daga 11:14 | Kwata 1 | Pisces |
| 16 | Asa | 10 daga 12:03 | Kwata 2 daga 03:34 | Aries daga 13:29 |
| 17 | Lah | 11 daga 12:58 | Kwata 2 | Aries |
| 18 | Lit | 12 daga 13:57 | Kwata 2 | Taurus daga 09:30 |
| 19 | Tal | 13 daga 15:01 | Kwata 2 | Taurus |
| 20 | Lar | 14 daga 16:07 | Kwata 2 | Gemini daga 17:15 |
| 21 | Alh | 15 daga 17:12 | Kwata 2 | Gemini |
| 22 | Jum | 16 daga 18:13 | Cikakken Wata a 19:17 | Cancer daga 12:34 |
| 23 | Asa | 17 daga 19:09 | Kwata 3 | Leo daga 20:56 |
| 24 | Lah | 18 daga 19:59 | Kwata 3 | Leo |
| 25 | Lit | 19 daga 20:46 | Kwata 3 | Leo daga 12:36 |
| 26 | Tal | 20 daga 21:30 | Kwata 3 | Virgo daga 10:28 |
| 27 | Lar | 21 daga 22:13 | Kwata 3 | Virgo |
| 28 | Alh | 22 daga 22:56 | Kwata 3 | Virgo |
| 29 | Jum | 23 daga 23:41 | Kwata 4 daga 17:55 | Libra daga 19:18 |
| 30 | Asa | 23 | Kwata 4 | Libra |
| 31 | Lah | 24 daga 00:28 | Kwata 4 | Scorpius daga 11:28 |
Menene amfanin wannan?
Kalandar wata tana taimaka muku zaɓar kwanakin da suka dace don aikin lambu (shuka, shayarwa, girbi), kula da kai (askin gashi, kula da fata), kamun kifi, shirin tiyata da ayyukan likita, fara sabbin ayyuka, da ayyukan ruhaniya ko tunani. Ta hanyar duba hoton wata da matsayinsa na taurari, zaku iya daidaita ayyukanku na yau da kullun da yanayin halitta.
Hanyar Lissafi
Yadda muke kirga kwanakin wata
A kalandarmu, kwanakin wata suna farawa da fitowar wata a birnin ku. Wannan ya shafi duk kwanaki banda na farko.
Ranar wata ta farko na kowane wata tana farawa da Sabon Wata — lokacin da wata ya ratsa tsakanin Duniya da Rana. Wannan lokaci ɗaya ne ga dukan duniya, ko ina kuke.
Amma lokacin fitowar wata yana bambanta daga birni zuwa birni. Yana canzawa da latitude da longitude. Shi ya sa tsawon ranar wata ta farko zata iya bambanta sosai tsakanin wurare.
Muhimmi: ba za ku iya lissafta bambancin lokacin fara ranar wata tsakanin birane ta amfani da yankin lokaci ba. Ga dalili: ranar wata ta farko tana farawa da Sabon Wata — lokaci ɗaya na duniya. Duk sauran kwanakin wata suna farawa da fitowar wata, wanda ya dogara da daidaitawar gida. Sakamakon haka, bambancin tsakanin jadawalin wata na birane biyu bai daidaita ba — bai yi daidai da bambancin yankin lokaci ba. Misali, idan a London rana ta 2 ta fara da 23:02 kuma a New York rana ta 2 ta fara da 16:10, bambancin sa'o'i 6 da mintuna 52 bai yi daidai da bambancin yankin lokaci ba (UTC+1 vs UTC-5 = sa'o'i 6). Wannan rashin daidaituwa yana faruwa ne domin ranar wata ta farko ta karya tsari.

