Kalandar Wata (Astronomical) — Agusta 2026
Delhi, Indiya|28.70°N, 77.10°E, 222м
| Rana | Ranar mako | Ranar wata | Hoton wata | Taurari |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asa | 19 daga 20:52 | Kwata 3 | Aquarius |
| 2 | Lah | 20 daga 21:21 | Kwata 3 | Pisces daga 04:01 |
| 3 | Lit | 21 daga 21:51 | Kwata 3 | Pisces |
| 4 | Tal | 22 daga 22:23 | Kwata 3 | Pisces |
| 5 | Lar | 23 daga 22:59 | Kwata 3 | Aries daga 09:34 |
| 6 | Alh | 24 daga 23:42 | Kwata 4 daga 07:51 | Aries |
| 7 | Jum | 24 | Kwata 4 | Taurus daga 05:33 |
| 8 | Asa | 25 daga 00:33 | Kwata 4 | Taurus |
| 9 | Lah | 26 daga 01:32 | Kwata 4 | Gemini daga 14:11 |
| 10 | Lit | 27 daga 02:40 | Kwata 4 | Gemini |
| 11 | Tal | 28 daga 03:51 | Kwata 4 | Cancer daga 10:35 |
| 12 | Lar | 29 daga 05:03 | Sabon Wata a 23:06 | Leo daga 19:52 |
| 1 daga 23:06 | ||||
| 13 | Alh | 2 daga 06:12 | Kwata 1 | Leo |
| 14 | Jum | 3 daga 07:17 | Kwata 1 | Leo daga 12:44 |
| 15 | Asa | 4 daga 08:19 | Kwata 1 | Virgo daga 11:17 |
| 16 | Lah | 5 daga 09:19 | Kwata 1 | Virgo |
| 17 | Lit | 6 daga 10:17 | Kwata 1 | Virgo |
| 18 | Tal | 7 daga 11:16 | Kwata 1 | Libra daga 22:23 |
| 19 | Lar | 8 daga 12:14 | Kwata 1 | Libra |
| 20 | Alh | 9 daga 13:11 | Kwata 2 daga 08:16 | Scorpius daga 15:17 |
| 21 | Jum | 10 daga 14:08 | Kwata 2 | Ophiuchus daga 21:07 |
| 22 | Asa | 11 daga 15:01 | Kwata 2 | Sagittarius daga 20:02 |
| 23 | Lah | 12 daga 15:51 | Kwata 2 | Sagittarius |
| 24 | Lit | 13 daga 16:35 | Kwata 2 | Sagittarius |
| 25 | Tal | 14 daga 17:15 | Kwata 2 | Capricornus daga 13:31 |
| 26 | Lar | 15 daga 17:51 | Kwata 2 | Capricornus |
| 27 | Alh | 16 daga 18:24 | Kwata 2 | Aquarius daga 20:23 |
| 28 | Jum | 17 daga 18:54 | Cikakken Wata a 09:48 | Aquarius |
| 29 | Asa | 18 daga 19:23 | Kwata 3 | Pisces daga 10:21 |
| 30 | Lah | 19 daga 19:53 | Kwata 3 | Pisces |
| 31 | Lit | 20 daga 20:25 | Kwata 3 | Pisces |
Menene amfanin wannan?
Kalandar wata tana taimaka muku zaɓar kwanakin da suka dace don aikin lambu (shuka, shayarwa, girbi), kula da kai (askin gashi, kula da fata), kamun kifi, shirin tiyata da ayyukan likita, fara sabbin ayyuka, da ayyukan ruhaniya ko tunani. Ta hanyar duba hoton wata da matsayinsa na taurari, zaku iya daidaita ayyukanku na yau da kullun da yanayin halitta.
Hanyar Lissafi
Yadda muke kirga kwanakin wata
A kalandarmu, kwanakin wata suna farawa da fitowar wata a birnin ku. Wannan ya shafi duk kwanaki banda na farko.
Ranar wata ta farko na kowane wata tana farawa da Sabon Wata — lokacin da wata ya ratsa tsakanin Duniya da Rana. Wannan lokaci ɗaya ne ga dukan duniya, ko ina kuke.
Amma lokacin fitowar wata yana bambanta daga birni zuwa birni. Yana canzawa da latitude da longitude. Shi ya sa tsawon ranar wata ta farko zata iya bambanta sosai tsakanin wurare.
Muhimmi: ba za ku iya lissafta bambancin lokacin fara ranar wata tsakanin birane ta amfani da yankin lokaci ba. Ga dalili: ranar wata ta farko tana farawa da Sabon Wata — lokaci ɗaya na duniya. Duk sauran kwanakin wata suna farawa da fitowar wata, wanda ya dogara da daidaitawar gida. Sakamakon haka, bambancin tsakanin jadawalin wata na birane biyu bai daidaita ba — bai yi daidai da bambancin yankin lokaci ba. Misali, idan a London rana ta 2 ta fara da 23:02 kuma a New York rana ta 2 ta fara da 16:10, bambancin sa'o'i 6 da mintuna 52 bai yi daidai da bambancin yankin lokaci ba (UTC+1 vs UTC-5 = sa'o'i 6). Wannan rashin daidaituwa yana faruwa ne domin ranar wata ta farko ta karya tsari.

