Kalandar Wata (Sidereal) — Oktoba 2026
Helsinki, Finland|60.17°N, 24.94°E, 8м
| Rana | Ranar mako | Ranar wata | Hoton wata | Taurari |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alh | 22 daga 19:08 | Kwata 3 | Taurus |
| 2 | Jum | 23 daga 19:59 | Kwata 3 | Gemini daga 14:39 |
| 3 | Asa | 24 daga 21:31 | Kwata 4 daga 16:25 | Gemini |
| 4 | Lah | 25 daga 23:21 | Kwata 4 | Cancer daga 17:32 |
| 5 | Lit | 25 | Kwata 4 | Cancer |
| 6 | Tal | 26 daga 01:09 | Kwata 4 | Leo daga 21:20 |
| 7 | Lar | 27 daga 02:52 | Kwata 4 | Leo |
| 8 | Alh | 28 daga 04:29 | Kwata 4 | Leo |
| 9 | Jum | 29 daga 06:03 | Kwata 1 | Leo |
| 10 | Asa | 30 daga 07:35 | Sabon Wata a 18:50 | Virgo |
| 1 daga 18:50 | ||||
| 11 | Lah | 2 daga 09:08 | Kwata 1 | Libra daga 09:13 |
| 12 | Lit | 3 daga 10:43 | Kwata 1 | Libra |
| 13 | Tal | 4 daga 12:19 | Kwata 1 | Scorpius daga 18:25 |
| 14 | Lar | 5 daga 13:52 | Kwata 1 | Scorpius |
| 15 | Alh | 6 daga 15:14 | Kwata 1 | Scorpius |
| 16 | Jum | 7 daga 16:08 | Kwata 1 | Sagittarius daga 06:04 |
| 17 | Asa | 8 daga 16:34 | Kwata 1 | Sagittarius |
| 18 | Lah | 9 daga 16:44 | Kwata 2 daga 19:12 | Capricornus daga 18:50 |
| 19 | Lit | 10 daga 16:48 | Kwata 2 | Capricornus |
| 20 | Tal | 11 daga 16:50 | Kwata 2 | Capricornus |
| 21 | Lar | 12 daga 16:50 | Kwata 2 | Aquarius daga 06:12 |
| 22 | Alh | 13 daga 16:50 | Kwata 2 | Aquarius |
| 23 | Jum | 14 daga 16:50 | Kwata 2 | Pisces daga 14:09 |
| 24 | Asa | 15 daga 16:50 | Kwata 2 | Pisces |
| 25 | Lah | 16 daga 15:51 | Kwata 2 | Aries daga 17:21 |
| 26 | Lit | 17 daga 15:53 | Cikakken Wata a 06:11 | Aries |
| 27 | Tal | 18 daga 15:59 | Kwata 3 | Taurus daga 19:03 |
| 28 | Lar | 19 daga 16:14 | Kwata 3 | Taurus |
| 29 | Alh | 20 daga 16:53 | Kwata 3 | Gemini daga 20:03 |
| 30 | Jum | 21 daga 18:15 | Kwata 3 | Gemini |
| 31 | Asa | 22 daga 20:03 | Kwata 3 | Cancer daga 22:00 |
Menene amfanin wannan?
Kalandar wata tana taimaka muku zaɓar kwanakin da suka dace don aikin lambu (shuka, shayarwa, girbi), kula da kai (askin gashi, kula da fata), kamun kifi, shirin tiyata da ayyukan likita, fara sabbin ayyuka, da ayyukan ruhaniya ko tunani. Ta hanyar duba hoton wata da matsayinsa na taurari, zaku iya daidaita ayyukanku na yau da kullun da yanayin halitta.
Hanyar Lissafi
Yadda muke kirga kwanakin wata
A kalandarmu, kwanakin wata suna farawa da fitowar wata a birnin ku. Wannan ya shafi duk kwanaki banda na farko.
Ranar wata ta farko na kowane wata tana farawa da Sabon Wata — lokacin da wata ya ratsa tsakanin Duniya da Rana. Wannan lokaci ɗaya ne ga dukan duniya, ko ina kuke.
Amma lokacin fitowar wata yana bambanta daga birni zuwa birni. Yana canzawa da latitude da longitude. Shi ya sa tsawon ranar wata ta farko zata iya bambanta sosai tsakanin wurare.
Muhimmi: ba za ku iya lissafta bambancin lokacin fara ranar wata tsakanin birane ta amfani da yankin lokaci ba. Ga dalili: ranar wata ta farko tana farawa da Sabon Wata — lokaci ɗaya na duniya. Duk sauran kwanakin wata suna farawa da fitowar wata, wanda ya dogara da daidaitawar gida. Sakamakon haka, bambancin tsakanin jadawalin wata na birane biyu bai daidaita ba — bai yi daidai da bambancin yankin lokaci ba. Misali, idan a London rana ta 2 ta fara da 23:02 kuma a New York rana ta 2 ta fara da 16:10, bambancin sa'o'i 6 da mintuna 52 bai yi daidai da bambancin yankin lokaci ba (UTC+1 vs UTC-5 = sa'o'i 6). Wannan rashin daidaituwa yana faruwa ne domin ranar wata ta farko ta karya tsari.

