Calendrier lunaire du jardinier — août 2027
New York, États-Unis|40.71°N, -74.01°E
Le signe zodiacal de la Lune définit le «type de journée» au jardin : racines, feuilles, fleurs, fruits ou stérile.
| Jour | Jour | Jour lunaire | Constellation | Type de journée | Évaluation du jour | Conseil de la tradition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dim. | 29 | Cancer | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 2 | Lun. | 30 | Lion | Stérile | — | Désherbage et nuisibles. |
| 3 | Mar. | 2 | Lion | Stérile | — | Désherbage et nuisibles. |
| 4 | Mer. | 3 | Lion | Stérile | — | Désherbage et nuisibles. |
| 5 | Jeu. | 4 | Vierge | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 6 | Ven. | 5 | Vierge | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 7 | Sam. | 6 | Vierge | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 8 | Dim. | 7 | Balance | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 9 | Lun. | 8 | Balance | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 10 | Mar. | 9 | Scorpion | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 11 | Mer. | 10 | Ophiuchus | — | — | |
| 12 | Jeu. | 11 | Sagittaire | Fruits | — | Fruits au-dessus du sol. |
| 13 | Ven. | 12 | Sagittaire | Fruits | — | Fruits au-dessus du sol. |
| 14 | Sam. | 13 | Sagittaire | Fruits | — | Fruits au-dessus du sol. |
| 15 | Dim. | 14 | Capricorne | Racines | — | Légumes-racines et bulbes. |
| 16 | Lun. | 15 | Capricorne | Racines | — | Légumes-racines et bulbes. |
| 17 | Mar. | 16 | Verseau | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 18 | Mer. | 17 | Poissons | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 19 | Jeu. | 18 | Poissons | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 20 | Ven. | 19 | Poissons | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 21 | Sam. | 20 | Poissons | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 22 | Dim. | 21 | Bélier | Fruits | — | Fruits au-dessus du sol. |
| 23 | Lun. | 22 | Bélier | Fruits | — | Fruits au-dessus du sol. |
| 24 | Mar. | 23 | Taureau | Racines | — | Légumes-racines et bulbes. |
| 25 | Mer. | 24 | Taureau | Racines | — | Légumes-racines et bulbes. |
| 26 | Jeu. | 24 | Taureau | Racines | — | Légumes-racines et bulbes. |
| 27 | Ven. | 25 | Gémeaux | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 28 | Sam. | 26 | Cancer | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 29 | Dim. | 27 | Cancer | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 30 | Lun. | 28 | Lion | Stérile | — | Désherbage et nuisibles. |
| 31 | Mar. | 29 | Lion | Stérile | — | Désherbage et nuisibles. |

