Calendrier lunaire du jardinier — octobre 2026
New York, États-Unis|40.71°N, -74.01°E
Le signe zodiacal de la Lune définit le «type de journée» au jardin : racines, feuilles, fleurs, fruits ou stérile.
| Jour | Jour | Jour lunaire | Constellation | Type de journée | Évaluation du jour | Conseil de la tradition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeu. | 22 | Taureau | Racines | — | Légumes-racines et bulbes. |
| 2 | Ven. | 23 | Gémeaux | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 3 | Sam. | 24 | Gémeaux | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 4 | Dim. | 24 | Cancer | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 5 | Lun. | 25 | Cancer | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 6 | Mar. | 26 | Lion | Stérile | — | Désherbage et nuisibles. |
| 7 | Mer. | 27 | Lion | Stérile | — | Désherbage et nuisibles. |
| 8 | Jeu. | 28 | Vierge | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 9 | Ven. | 29 | Vierge | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 10 | Sam. | 30 | Vierge | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 11 | Dim. | 2 | Vierge | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 12 | Lun. | 3 | Balance | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 13 | Mar. | 4 | Scorpion | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 14 | Mer. | 5 | Scorpion | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 15 | Jeu. | 6 | Ophiuchus | — | — | |
| 16 | Ven. | 7 | Sagittaire | Fruits | — | Fruits au-dessus du sol. |
| 17 | Sam. | 8 | Sagittaire | Fruits | — | Fruits au-dessus du sol. |
| 18 | Dim. | 9 | Capricorne | Racines | — | Légumes-racines et bulbes. |
| 19 | Lun. | 10 | Capricorne | Racines | — | Légumes-racines et bulbes. |
| 20 | Mar. | 11 | Capricorne | Racines | — | Légumes-racines et bulbes. |
| 21 | Mer. | 12 | Verseau | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 22 | Jeu. | 13 | Poissons | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 23 | Ven. | 14 | Poissons | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 24 | Sam. | 15 | Poissons | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 25 | Dim. | 16 | Bélier | Fruits | — | Fruits au-dessus du sol. |
| 26 | Lun. | 17 | — | — | ||
| 27 | Mar. | 18 | Taureau | Racines | — | Légumes-racines et bulbes. |
| 28 | Mer. | 19 | Taureau | Racines | — | Légumes-racines et bulbes. |
| 29 | Jeu. | 20 | Gémeaux | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 30 | Ven. | 21 | Gémeaux | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 31 | Sam. | 22 | Cancer | Feuilles | — | Feuilles et salades. |

