Calendrier lunaire du jardinier — janvier 2026
New York, États-Unis|40.71°N, -74.01°E
Le signe zodiacal de la Lune définit le «type de journée» au jardin : racines, feuilles, fleurs, fruits ou stérile.
| Jour | Jour | Jour lunaire | Constellation | Type de journée | Évaluation du jour | Conseil de la tradition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeu. | 14 | Taureau | Racines | — | Légumes-racines et bulbes. |
| 2 | Ven. | 15 | Gémeaux | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 3 | Sam. | 16 | Gémeaux | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 4 | Dim. | 17 | Cancer | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 5 | Lun. | 18 | Lion | Stérile | — | Désherbage et nuisibles. |
| 6 | Mar. | 19 | Lion | Stérile | — | Désherbage et nuisibles. |
| 7 | Mer. | 20 | Lion | Stérile | — | Désherbage et nuisibles. |
| 8 | Jeu. | 21 | Vierge | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 9 | Ven. | 22 | Vierge | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 10 | Sam. | 22 | Vierge | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 11 | Dim. | 23 | Vierge | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 12 | Lun. | 24 | Balance | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 13 | Mar. | 25 | Scorpion | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 14 | Mer. | 26 | Scorpion | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 15 | Jeu. | 27 | Ophiuchus | — | — | |
| 16 | Ven. | 28 | Sagittaire | Fruits | — | Fruits au-dessus du sol. |
| 17 | Sam. | 29 | Sagittaire | Fruits | — | Fruits au-dessus du sol. |
| 18 | Dim. | 30 | Capricorne | Racines | — | Légumes-racines et bulbes. |
| 19 | Lun. | 2 | Capricorne | Racines | — | Légumes-racines et bulbes. |
| 20 | Mar. | 3 | Verseau | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 21 | Mer. | 4 | Verseau | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 22 | Jeu. | 5 | Poissons | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 23 | Ven. | 6 | Poissons | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 24 | Sam. | 7 | Poissons | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 25 | Dim. | 8 | Bélier | Fruits | — | Fruits au-dessus du sol. |
| 26 | Lun. | 9 | Bélier | Fruits | — | Fruits au-dessus du sol. |
| 27 | Mar. | 10 | Taureau | Racines | — | Légumes-racines et bulbes. |
| 28 | Mer. | 11 | Taureau | Racines | — | Légumes-racines et bulbes. |
| 29 | Jeu. | 12 | Auriga | — | — | |
| 30 | Ven. | 13 | Gémeaux | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 31 | Sam. | 14 | Cancer | Feuilles | — | Feuilles et salades. |

