Calendrier lunaire du jardinier — septembre 2026
New York, États-Unis|40.71°N, -74.01°E
Le signe zodiacal de la Lune définit le «type de journée» au jardin : racines, feuilles, fleurs, fruits ou stérile.
| Jour | Jour | Jour lunaire | Signe du zodiaque | Type de journée | Évaluation du jour | Conseil de la tradition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar. | 21 | Bélier | Fruits | — | Fruits au-dessus du sol. |
| 2 | Mer. | 22 | Taureau | Racines | — | Légumes-racines et bulbes. |
| 3 | Jeu. | 23 | Taureau | Racines | — | Légumes-racines et bulbes. |
| 4 | Ven. | 24 | Taureau | Racines | — | Légumes-racines et bulbes. |
| 5 | Sam. | 24 | Gémeaux | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 6 | Dim. | 25 | Gémeaux | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 7 | Lun. | 26 | Cancer | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 8 | Mar. | 27 | Cancer | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 9 | Mer. | 28 | Lion | Stérile | — | Désherbage et nuisibles. |
| 10 | Jeu. | 29 | Lion | Stérile | — | Désherbage et nuisibles. |
| 11 | Ven. | 2 | Vierge | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 12 | Sam. | 3 | Vierge | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 13 | Dim. | 4 | Balance | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 14 | Lun. | 5 | Balance | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 15 | Mar. | 6 | Balance | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 16 | Mer. | 7 | Scorpion | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 17 | Jeu. | 8 | Scorpion | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 18 | Ven. | 9 | Sagittaire | Fruits | — | Fruits au-dessus du sol. |
| 19 | Sam. | 10 | Sagittaire | Fruits | — | Fruits au-dessus du sol. |
| 20 | Dim. | 11 | Sagittaire | Fruits | — | Fruits au-dessus du sol. |
| 21 | Lun. | 12 | Capricorne | Racines | — | Légumes-racines et bulbes. |
| 22 | Mar. | 13 | Capricorne | Racines | — | Légumes-racines et bulbes. |
| 23 | Mer. | 14 | Verseau | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 24 | Jeu. | 15 | Verseau | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 25 | Ven. | 16 | Poissons | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 26 | Sam. | 17 | Poissons | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 27 | Dim. | 18 | Poissons | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 28 | Lun. | 19 | Bélier | Fruits | — | Fruits au-dessus du sol. |
| 29 | Mar. | 20 | Bélier | Fruits | — | Fruits au-dessus du sol. |
| 30 | Mer. | 21 | Taureau | Racines | — | Légumes-racines et bulbes. |

