Calendrier lunaire du jardinier — septembre 2025
New York, États-Unis|40.71°N, -74.01°E
Le signe zodiacal de la Lune définit le «type de journée» au jardin : racines, feuilles, fleurs, fruits ou stérile.
| Jour | Jour | Jour lunaire | Signe du zodiaque | Type de journée | Évaluation du jour | Conseil de la tradition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lun. | 11 | Capricorne | Racines | — | Légumes-racines et bulbes. |
| 2 | Mar. | 12 | Capricorne | Racines | — | Légumes-racines et bulbes. |
| 3 | Mer. | 13 | Capricorne | Racines | — | Légumes-racines et bulbes. |
| 4 | Jeu. | 14 | Verseau | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 5 | Ven. | 15 | Verseau | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 6 | Sam. | 16 | Poissons | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 7 | Dim. | 17 | Poissons | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 8 | Lun. | 18 | Bélier | Fruits | — | Fruits au-dessus du sol. |
| 9 | Mar. | 19 | Bélier | Fruits | — | Fruits au-dessus du sol. |
| 10 | Mer. | 20 | Taureau | Racines | — | Légumes-racines et bulbes. |
| 11 | Jeu. | 21 | Taureau | Racines | — | Légumes-racines et bulbes. |
| 12 | Ven. | 22 | Gémeaux | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 13 | Sam. | 23 | Gémeaux | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 14 | Dim. | 24 | Cancer | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 15 | Lun. | 24 | Cancer | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 16 | Mar. | 25 | Cancer | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 17 | Mer. | 26 | Lion | Stérile | — | Désherbage et nuisibles. |
| 18 | Jeu. | 27 | Lion | Stérile | — | Désherbage et nuisibles. |
| 19 | Ven. | 28 | Vierge | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 20 | Sam. | 29 | Vierge | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 21 | Dim. | 30 | Balance | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 22 | Lun. | 2 | Balance | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 23 | Mar. | 3 | Balance | Fleurs | — | Fleurs et grimpantes. |
| 24 | Mer. | 4 | Scorpion | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 25 | Jeu. | 5 | Scorpion | Feuilles | — | Feuilles et salades. |
| 26 | Ven. | 6 | Sagittaire | Fruits | — | Fruits au-dessus du sol. |
| 27 | Sam. | 7 | Sagittaire | Fruits | — | Fruits au-dessus du sol. |
| 28 | Dim. | 8 | Sagittaire | Fruits | — | Fruits au-dessus du sol. |
| 29 | Lun. | 9 | Capricorne | Racines | — | Légumes-racines et bulbes. |
| 30 | Mar. | 10 | Capricorne | Racines | — | Légumes-racines et bulbes. |

