Kuukalenteri (Tähtitieteellinen) — tammikuu 2026
Washington DC, USA|38.91°N, -77.04°E, 25м
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Kuun vaihe | Tähdistö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | To | 14. alkaen 14:52 | 2. neljännes | Härkä |
| 2 | Pe | 15. alkaen 15:59 | 2. neljännes | Kaksoset alkaen 16:44 |
| 3 | La | 16. alkaen 17:15 | Täysikuu klo 05:02 | Kaksoset |
| 4 | Su | 17. alkaen 18:32 | 3. neljännes | Rapu alkaen 04:54 |
| 5 | Ma | 18. alkaen 19:47 | 3. neljännes | Leijona alkaen 14:41 |
| 6 | Ti | 19. alkaen 20:57 | 3. neljännes | Leijona |
| 7 | Ke | 20. alkaen 22:03 | 3. neljännes | Leijona |
| 8 | To | 21. alkaen 23:06 | 3. neljännes | Neitsyt alkaen 09:10 |
| 9 | Pe | 21. | 3. neljännes | Neitsyt |
| 10 | La | 22. alkaen 00:08 | 4. neljännes alkaen 10:48 | Neitsyt |
| 11 | Su | 23. alkaen 01:09 | 4. neljännes | Neitsyt |
| 12 | Ma | 24. alkaen 02:10 | 4. neljännes | Vaaka alkaen 01:30 |
| 13 | Ti | 25. alkaen 03:12 | 4. neljännes | Skorpioni alkaen 19:44 |
| 14 | Ke | 26. alkaen 04:13 | 4. neljännes | Skorpioni |
| 15 | To | 27. alkaen 05:12 | 4. neljännes | Käärmeenkantaja alkaen 01:47 |
| 16 | Pe | 28. alkaen 06:06 | 4. neljännes | Jousimies alkaen 00:27 |
| 17 | La | 29. alkaen 06:53 | 4. neljännes | Jousimies |
| 18 | Su | 30. alkaen 07:34 | Uusikuu klo 14:52 | Kauris alkaen 16:03 |
| 1. alkaen 14:52 | ||||
| 19 | Ma | 2. alkaen 08:08 | 1. neljännes | Kauris |
| 20 | Ti | 3. alkaen 08:37 | 1. neljännes | Vesimies alkaen 21:08 |
| 21 | Ke | 4. alkaen 09:03 | 1. neljännes | Vesimies |
| 22 | To | 5. alkaen 09:27 | 1. neljännes | Kalat alkaen 14:02 |
| 23 | Pe | 6. alkaen 09:50 | 1. neljännes | Kalat |
| 24 | La | 7. alkaen 10:14 | 1. neljännes | Kalat |
| 25 | Su | 8. alkaen 10:40 | 2. neljännes alkaen 23:47 | Oinas alkaen 14:10 |
| 26 | Ma | 9. alkaen 11:12 | 2. neljännes | Oinas |
| 27 | Ti | 10. alkaen 11:50 | 2. neljännes | Härkä alkaen 09:48 |
| 28 | Ke | 11. alkaen 12:39 | 2. neljännes | Härkä |
| 29 | To | 12. alkaen 13:39 | 2. neljännes | planets.constellations.Auriga alkaen 18:27 |
| 30 | Pe | 13. alkaen 14:49 | 2. neljännes | Kaksoset alkaen 04:01 |
| 31 | La | 14. alkaen 16:04 | 2. neljännes | Rapu alkaen 15:17 |
Mihin tätä käytetään?
Kuukalenteri auttaa sinua valitsemaan suotuisia päiviä puutarhanhoitoon (istutus, kastelu, sadonkorjuu), itsehoitoon (hiustenleikkaus, ihonhoito), kalastukseen, leikkausten ja lääketieteellisten toimenpiteiden suunnitteluun, uusien projektien aloittamiseen sekä henkiseen harjoitukseen tai meditaatioon. Tarkistamalla kuun vaiheen ja sen sijainnin horoskoopissa voit sovittaa päivittäiset toimintasi luonnon rytmeihin.
Laskentamenetelmä
Kuinka laskemme kuun päivät
Kalenterissamme kuun päivät alkavat kuun noususta kaupungissasi. Tämä koskee kaikkia päiviä paitsi ensimmäistä.
Jokaisen kuukauden ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – kun kuu kulkee maan ja auringon välillä. Tämä hetki on sama koko planeetalle, riippumatta siitä missä olet.
Mutta kuun nousuaika vaihtelee kaupungeittain. Se muuttuu leveys- ja pituusasteen mukaan. Siksi ensimmäisen kuun päivän pituus voi vaihdella suuresti eri paikkakuntien välillä.
Tärkeää: et voi laskea kuun päivän alkamisaikojen eroa kaupunkien välillä käyttämällä niiden aikavyöhykkeitä. Syy: ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – yksi maailmanlaajuinen hetki. Kaikki muut kuun päivät alkavat kuun noususta, joka riippuu paikallisista koordinaateista. Tämän seurauksena kahden kaupungin kuuaikataulujen välinen ero on epätasainen – se ei vastaa niiden aikavyöhykkeiden eroa. Esimerkiksi jos Lontoossa päivä 2 alkaa klo 23:02 ja New Yorkissa päivä 2 alkaa klo 16:10, 6 tunnin 52 minuutin ero ei vastaa aikavyöhyke-eroa (UTC+1 vs UTC-5 = 6 tuntia). Tämä epäsäännöllisyys johtuu siitä, että ensimmäinen kuun päivä rikkoo kaavan.

