Kuukalenteri (Tähtitieteellinen) — lokakuu 2025
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Kuun vaihe | Tähdistö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ke | 11. alkaen 15:55 | 2. neljännes | Kauris alkaen 14:23 |
| 2 | To | 12. alkaen 16:28 | 2. neljännes | Kauris |
| 3 | Pe | 13. alkaen 16:55 | 2. neljännes | Vesimies alkaen 17:10 |
| 4 | La | 14. alkaen 17:20 | 2. neljännes | Vesimies |
| 5 | Su | 15. alkaen 17:44 | 2. neljännes | Kalat alkaen 10:27 |
| 6 | Ma | 16. alkaen 18:08 | Täysikuu klo 23:47 | Kalat |
| 7 | Ti | 17. alkaen 18:35 | 3. neljännes | Kalat |
| 8 | Ke | 18. alkaen 19:05 | 3. neljännes | Oinas alkaen 01:51 |
| 9 | To | 19. alkaen 19:43 | 3. neljännes | Härkä alkaen 19:12 |
| 10 | Pe | 20. alkaen 20:30 | 3. neljännes | Härkä |
| 11 | La | 21. alkaen 21:27 | 3. neljännes | Ajomies alkaen 23:14 |
| 12 | Su | 22. alkaen 22:34 | 3. neljännes | Kaksoset alkaen 18:15 |
| 13 | Ma | 23. alkaen 23:46 | 4. neljännes alkaen 14:12 | Kaksoset |
| 14 | Ti | 23. | 4. neljännes | Rapu alkaen 02:27 |
| 15 | Ke | 24. alkaen 00:58 | 4. neljännes | Leijona alkaen 14:50 |
| 16 | To | 25. alkaen 02:07 | 4. neljännes | Leijona |
| 17 | Pe | 26. alkaen 03:13 | 4. neljännes | Leijona |
| 18 | La | 27. alkaen 04:17 | 4. neljännes | Neitsyt alkaen 13:10 |
| 19 | Su | 28. alkaen 05:19 | 4. neljännes | Neitsyt |
| 20 | Ma | 29. alkaen 06:21 | 4. neljännes | Neitsyt |
| 21 | Ti | 30. alkaen 07:23 | Uusikuu klo 08:25 | Neitsyt |
| 1. alkaen 08:25 | ||||
| 22 | Ke | 2. alkaen 08:25 | 1. neljännes | Vaaka alkaen 07:01 |
| 23 | To | 3. alkaen 09:29 | 1. neljännes | Vaaka |
| 24 | Pe | 4. alkaen 10:31 | 1. neljännes | Skorpioni alkaen 01:25 |
| 25 | La | 5. alkaen 11:31 | 1. neljännes | Käärmeenkantaja alkaen 07:38 |
| 26 | Su | 6. alkaen 12:25 | 1. neljännes | Jousimies alkaen 06:29 |
| 27 | Ma | 7. alkaen 13:12 | 1. neljännes | Jousimies |
| 28 | Ti | 8. alkaen 13:52 | 1. neljännes | Kauris alkaen 22:28 |
| 29 | Ke | 9. alkaen 14:26 | 2. neljännes alkaen 12:20 | Kauris |
| 30 | To | 10. alkaen 14:54 | 2. neljännes | Kauris |
| 31 | Pe | 11. alkaen 15:20 | 2. neljännes | Vesimies alkaen 02:46 |
Mihin tätä käytetään?
Kuukalenteri auttaa sinua valitsemaan suotuisia päiviä puutarhanhoitoon (istutus, kastelu, sadonkorjuu), itsehoitoon (hiustenleikkaus, ihonhoito), kalastukseen, leikkausten ja lääketieteellisten toimenpiteiden suunnitteluun, uusien projektien aloittamiseen sekä henkiseen harjoitukseen tai meditaatioon. Tarkistamalla kuun vaiheen ja sen sijainnin horoskoopissa voit sovittaa päivittäiset toimintasi luonnon rytmeihin.
Laskentamenetelmä
Kuinka laskemme kuun päivät
Kalenterissamme kuun päivät alkavat kuun noususta kaupungissasi. Tämä koskee kaikkia päiviä paitsi ensimmäistä.
Jokaisen kuukauden ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – kun kuu kulkee maan ja auringon välillä. Tämä hetki on sama koko planeetalle, riippumatta siitä missä olet.
Mutta kuun nousuaika vaihtelee kaupungeittain. Se muuttuu leveys- ja pituusasteen mukaan. Siksi ensimmäisen kuun päivän pituus voi vaihdella suuresti eri paikkakuntien välillä.
Tärkeää: et voi laskea kuun päivän alkamisaikojen eroa kaupunkien välillä käyttämällä niiden aikavyöhykkeitä. Syy: ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – yksi maailmanlaajuinen hetki. Kaikki muut kuun päivät alkavat kuun noususta, joka riippuu paikallisista koordinaateista. Tämän seurauksena kahden kaupungin kuuaikataulujen välinen ero on epätasainen – se ei vastaa niiden aikavyöhykkeiden eroa. Esimerkiksi jos Lontoossa päivä 2 alkaa klo 23:02 ja New Yorkissa päivä 2 alkaa klo 16:10, 6 tunnin 52 minuutin ero ei vastaa aikavyöhyke-eroa (UTC+1 vs UTC-5 = 6 tuntia). Tämä epäsäännöllisyys johtuu siitä, että ensimmäinen kuun päivä rikkoo kaavan.

