Hakkuun kuukalenteri — huhtikuu 2027
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Perinne suosittelee hakkaamaan puita laskevan kuun aikana «kuivissa» merkeissä — sellainen puu lahoaa vähemmän.
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Horoskooppimerkki | Päivän arvio | Perinteen neuvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | To | 25 | Vesimies | Suotuisa | Kuiva merkki: suotuisa hakkuu. |
| 2 | Pe | 26 | Vesimies | Suotuisa | Kuiva merkki: suotuisa hakkuu. |
| 3 | La | 27 | Kalat | Suotuisa | Kuiva merkki: suotuisa hakkuu. |
| 4 | Su | 28 | Oinas | Epäedullinen | Kostea tai tulinen merkki: vältä hakkuita. |
| 5 | Ma | 29 | Oinas | Epäedullinen | Kostea tai tulinen merkki: vältä hakkuita. |
| 6 | Ti | 30 | Oinas | Epäedullinen | Kostea tai tulinen merkki: vältä hakkuita. |
| 7 | Ke | 2 | Härkä | Epäedullinen | Kostea tai tulinen merkki: vältä hakkuita. |
| 8 | To | 3 | Härkä | Epäedullinen | Kostea tai tulinen merkki: vältä hakkuita. |
| 9 | Pe | 4 | Oinas | Epäedullinen | Kostea tai tulinen merkki: vältä hakkuita. |
| 10 | La | 5 | Kaksoset | Neutraali | Neutraali päivä hakkuidelle. |
| 11 | Su | 6 | Kaksoset | Neutraali | Neutraali päivä hakkuidelle. |
| 12 | Ma | 7 | Rapu | Epäedullinen | Kostea tai tulinen merkki: vältä hakkuita. |
| 13 | Ti | 8 | Rapu | Epäedullinen | Kostea tai tulinen merkki: vältä hakkuita. |
| 14 | Ke | 9 | Leijona | Epäedullinen | Kostea tai tulinen merkki: vältä hakkuita. |
| 15 | To | 10 | Leijona | Epäedullinen | Kostea tai tulinen merkki: vältä hakkuita. |
| 16 | Pe | 11 | Neitsyt | Epäedullinen | Kostea tai tulinen merkki: vältä hakkuita. |
| 17 | La | 12 | Oinas | Epäedullinen | Kostea tai tulinen merkki: vältä hakkuita. |
| 18 | Su | 13 | Vaaka | Neutraali | Neutraali päivä hakkuidelle. |
| 19 | Ma | 14 | Vaaka | Neutraali | Neutraali päivä hakkuidelle. |
| 20 | Ti | 15 | Oinas | Epäedullinen | Kostea tai tulinen merkki: vältä hakkuita. |
| 21 | Ke | 16 | Skorpioni | Neutraali | Neutraali päivä hakkuidelle. |
| 22 | To | 17 | Skorpioni | Neutraali | Neutraali päivä hakkuidelle. |
| 23 | Pe | 18 | Jousimies | Neutraali | Neutraali päivä hakkuidelle. |
| 24 | La | 18 | Jousimies | Neutraali | Neutraali päivä hakkuidelle. |
| 25 | Su | 19 | Kauris | Neutraali | Neutraali päivä hakkuidelle. |
| 26 | Ma | 20 | Kauris | Neutraali | Neutraali päivä hakkuidelle. |
| 27 | Ti | 21 | Vesimies | Suotuisa | Kuiva merkki: suotuisa hakkuu. |
| 28 | Ke | 22 | Vesimies | Suotuisa | Kuiva merkki: suotuisa hakkuu. |
| 29 | To | 23 | Vesimies | Suotuisa | Kuiva merkki: suotuisa hakkuu. |
| 30 | Pe | 24 | Kalat | Suotuisa | Kuiva merkki: suotuisa hakkuu. |

