Hakkuun kuukalenteri — lokakuu 2022
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Perinne suosittelee hakkaamaan puita laskevan kuun aikana «kuivissa» merkeissä — sellainen puu lahoaa vähemmän.
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Horoskooppimerkki | Päivän arvio | Perinteen neuvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La | 7 | Jousimies | Epäedullinen | Kostea tai tulinen merkki: vältä hakkuita. |
| 2 | Su | 8 | Jousimies | Epäedullinen | Kostea tai tulinen merkki: vältä hakkuita. |
| 3 | Ma | 9 | Kauris | Epäedullinen | Kostea tai tulinen merkki: vältä hakkuita. |
| 4 | Ti | 10 | Kauris | Epäedullinen | Kostea tai tulinen merkki: vältä hakkuita. |
| 5 | Ke | 11 | Kauris | Epäedullinen | Kostea tai tulinen merkki: vältä hakkuita. |
| 6 | To | 12 | Vesimies | Neutraali | Neutraali päivä hakkuidelle. |
| 7 | Pe | 13 | Vesimies | Neutraali | Neutraali päivä hakkuidelle. |
| 8 | La | 14 | Kalat | Neutraali | Neutraali päivä hakkuidelle. |
| 9 | Su | 15 | Kalat | Neutraali | Neutraali päivä hakkuidelle. |
| 10 | Ma | 16 | Oinas | Epäedullinen | Kostea tai tulinen merkki: vältä hakkuita. |
| 11 | Ti | 17 | Oinas | Epäedullinen | Kostea tai tulinen merkki: vältä hakkuita. |
| 12 | Ke | 18 | Härkä | Neutraali | Neutraali päivä hakkuidelle. |
| 13 | To | 19 | Härkä | Neutraali | Neutraali päivä hakkuidelle. |
| 14 | Pe | 20 | Härkä | Neutraali | Neutraali päivä hakkuidelle. |
| 15 | La | 21 | Kaksoset | Suotuisa | Kuiva merkki: suotuisa hakkuu. |
| 16 | Su | 22 | Kaksoset | Suotuisa | Kuiva merkki: suotuisa hakkuu. |
| 17 | Ma | 23 | Rapu | Epäedullinen | Kostea tai tulinen merkki: vältä hakkuita. |
| 18 | Ti | 23 | Rapu | Epäedullinen | Kostea tai tulinen merkki: vältä hakkuita. |
| 19 | Ke | 24 | Rapu | Epäedullinen | Kostea tai tulinen merkki: vältä hakkuita. |
| 20 | To | 25 | Leijona | Epäedullinen | Kostea tai tulinen merkki: vältä hakkuita. |
| 21 | Pe | 26 | Leijona | Epäedullinen | Kostea tai tulinen merkki: vältä hakkuita. |
| 22 | La | 27 | Neitsyt | Neutraali | Neutraali päivä hakkuidelle. |
| 23 | Su | 28 | Neitsyt | Neutraali | Neutraali päivä hakkuidelle. |
| 24 | Ma | 29 | Vaaka | Suotuisa | Kuiva merkki: suotuisa hakkuu. |
| 25 | Ti | 1 | Vaaka | Neutraali | Neutraali päivä hakkuidelle. |
| 26 | Ke | 3 | Skorpioni | Epäedullinen | Kostea tai tulinen merkki: vältä hakkuita. |
| 27 | To | 4 | Skorpioni | Epäedullinen | Kostea tai tulinen merkki: vältä hakkuita. |
| 28 | Pe | 5 | Oinas | Epäedullinen | Kostea tai tulinen merkki: vältä hakkuita. |
| 29 | La | 6 | Jousimies | Epäedullinen | Kostea tai tulinen merkki: vältä hakkuita. |
| 30 | Su | 7 | Jousimies | Epäedullinen | Kostea tai tulinen merkki: vältä hakkuita. |
| 31 | Ma | 8 | Kauris | Epäedullinen | Kostea tai tulinen merkki: vältä hakkuita. |

