Puutarhurin kuukalenteri — maaliskuu 2030
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Kuun merkki määrittää puutarhatyön «päivätyypin»: juuret, lehdet, kukat, hedelmät tai hedelmätön päivä.
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Horoskooppimerkki | Päivän tyyppi | Päivän arvio | Perinteen neuvo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pe | 27 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 2 | La | 28 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 3 | Su | 29 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 4 | Ma | 1 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 5 | Ti | 3 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 6 | Ke | 4 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 7 | To | 5 | Härkä | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 8 | Pe | 6 | Härkä | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 9 | La | 7 | Härkä | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 10 | Su | 8 | Kaksoset | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 11 | Ma | 9 | Kaksoset | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 12 | Ti | 10 | Rapu | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 13 | Ke | 11 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 14 | To | 12 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 15 | Pe | 13 | Leijona | Hedelmätön | — | Kitkeminen ja tuholaiset. |
| 16 | La | 14 | Leijona | Hedelmätön | — | Kitkeminen ja tuholaiset. |
| 17 | Su | 15 | Neitsyt | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 18 | Ma | 16 | Neitsyt | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 19 | Ti | 17 | Vaaka | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 20 | Ke | 18 | Vaaka | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 21 | To | 19 | Skorpioni | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 22 | Pe | 20 | Skorpioni | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 23 | La | 20 | Jousimies | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 24 | Su | 21 | Jousimies | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 25 | Ma | 22 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 26 | Ti | 23 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 27 | Ke | 24 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 28 | To | 25 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 29 | Pe | 26 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 30 | La | 27 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 31 | Su | 28 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |

