Puutarhurin kuukalenteri — syyskuu 2029
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Kuun merkki määrittää puutarhatyön «päivätyypin»: juuret, lehdet, kukat, hedelmät tai hedelmätön päivä.
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Horoskooppimerkki | Päivän tyyppi | Päivän arvio | Perinteen neuvo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La | 24 | Kaksoset | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 2 | Su | 24 | Rapu | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 3 | Ma | 25 | Rapu | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 4 | Ti | 26 | Rapu | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 5 | Ke | 27 | Leijona | Hedelmätön | — | Kitkeminen ja tuholaiset. |
| 6 | To | 28 | Leijona | Hedelmätön | — | Kitkeminen ja tuholaiset. |
| 7 | Pe | 29 | Neitsyt | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 8 | La | 30 | Neitsyt | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 9 | Su | 2 | Vaaka | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 10 | Ma | 3 | Vaaka | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 11 | Ti | 4 | Skorpioni | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 12 | Ke | 5 | Skorpioni | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 13 | To | 6 | Jousimies | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 14 | Pe | 7 | Jousimies | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 15 | La | 8 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 16 | Su | 9 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 17 | Ma | 10 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 18 | Ti | 11 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 19 | Ke | 12 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 20 | To | 13 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 21 | Pe | 14 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 22 | La | 15 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 23 | Su | 16 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 24 | Ma | 17 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 25 | Ti | 18 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 26 | Ke | 19 | Härkä | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 27 | To | 20 | Kaksoset | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 28 | Pe | 21 | Kaksoset | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 29 | La | 22 | Kaksoset | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 30 | Su | 23 | Rapu | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |

