Puutarhurin kuukalenteri — toukokuu 2029
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Kuun merkki määrittää puutarhatyön «päivätyypin»: juuret, lehdet, kukat, hedelmät tai hedelmätön päivä.
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Tähdistö | Päivän tyyppi | Päivän arvio | Perinteen neuvo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ti | 19 | Jousimies | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 2 | Ke | 19 | Jousimies | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 3 | To | 20 | Jousimies | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 4 | Pe | 21 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 5 | La | 22 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 6 | Su | 23 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 7 | Ma | 24 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 8 | Ti | 25 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 9 | Ke | 26 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 10 | To | 27 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 11 | Pe | 28 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 12 | La | 29 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 13 | Su | 30 | Härkä | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 14 | Ma | 2 | Härkä | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 15 | Ti | 3 | Härkä | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 16 | Ke | 4 | Kaksoset | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 17 | To | 5 | Kaksoset | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 18 | Pe | 6 | Rapu | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 19 | La | 7 | Rapu | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 20 | Su | 8 | Leijona | Hedelmätön | — | Kitkeminen ja tuholaiset. |
| 21 | Ma | 9 | Leijona | Hedelmätön | — | Kitkeminen ja tuholaiset. |
| 22 | Ti | 10 | Neitsyt | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 23 | Ke | 11 | Neitsyt | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 24 | To | 12 | Neitsyt | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 25 | Pe | 13 | Vaaka | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 26 | La | 14 | Vaaka | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 27 | Su | 15 | Ophiuchus | — | — | |
| 28 | Ma | 16 | Jousimies | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 29 | Ti | 17 | Jousimies | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 30 | Ke | 18 | Jousimies | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 31 | To | 19 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |

