Puutarhurin kuukalenteri — heinäkuu 2029
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Kuun merkki määrittää puutarhatyön «päivätyypin»: juuret, lehdet, kukat, hedelmät tai hedelmätön päivä.
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Horoskooppimerkki | Päivän tyyppi | Päivän arvio | Perinteen neuvo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Su | 21 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 2 | Ma | 22 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 3 | Ti | 22 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 4 | Ke | 23 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 5 | To | 24 | Härkä | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 6 | Pe | 25 | Härkä | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 7 | La | 26 | Kaksoset | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 8 | Su | 27 | Kaksoset | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 9 | Ma | 28 | Rapu | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 10 | Ti | 29 | Rapu | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 11 | Ke | 30 | Rapu | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 12 | To | 2 | Leijona | Hedelmätön | — | Kitkeminen ja tuholaiset. |
| 13 | Pe | 3 | Leijona | Hedelmätön | — | Kitkeminen ja tuholaiset. |
| 14 | La | 4 | Neitsyt | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 15 | Su | 5 | Neitsyt | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 16 | Ma | 6 | Vaaka | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 17 | Ti | 7 | Vaaka | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 18 | Ke | 8 | Skorpioni | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 19 | To | 9 | Skorpioni | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 20 | Pe | 10 | Jousimies | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 21 | La | 11 | Jousimies | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 22 | Su | 12 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 23 | Ma | 13 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 24 | Ti | 14 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 25 | Ke | 15 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 26 | To | 16 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 27 | Pe | 17 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 28 | La | 18 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 29 | Su | 19 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 30 | Ma | 20 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 31 | Ti | 21 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |

