Puutarhurin kuukalenteri — heinäkuu 2028
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Kuun merkki määrittää puutarhatyön «päivätyypin»: juuret, lehdet, kukat, hedelmät tai hedelmätön päivä.
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Tähdistö | Päivän tyyppi | Päivän arvio | Perinteen neuvo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La | 10 | Vaaka | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 2 | Su | 11 | — | — | ||
| 3 | Ma | 12 | Skorpioni | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 4 | Ti | 13 | Ophiuchus | — | — | |
| 5 | Ke | 14 | Jousimies | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 6 | To | 15 | Jousimies | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 7 | Pe | 16 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 8 | La | 17 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 9 | Su | 18 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 10 | Ma | 19 | — | — | ||
| 11 | Ti | 20 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 12 | Ke | 21 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 13 | To | 22 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 14 | Pe | 23 | — | — | ||
| 15 | La | 23 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 16 | Su | 24 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 17 | Ma | 25 | Härkä | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 18 | Ti | 26 | Härkä | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 19 | Ke | 27 | Kaksoset | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 20 | To | 28 | Kaksoset | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 21 | Pe | 29 | Rapu | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 22 | La | 2 | Rapu | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 23 | Su | 3 | Leijona | Hedelmätön | — | Kitkeminen ja tuholaiset. |
| 24 | Ma | 4 | Leijona | Hedelmätön | — | Kitkeminen ja tuholaiset. |
| 25 | Ti | 5 | — | — | ||
| 26 | Ke | 6 | Neitsyt | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 27 | To | 7 | Neitsyt | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 28 | Pe | 8 | — | — | ||
| 29 | La | 9 | Vaaka | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 30 | Su | 10 | Skorpioni | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 31 | Ma | 11 | Ophiuchus | — | — |

