Puutarhurin kuukalenteri — maaliskuu 2028
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Kuun merkki määrittää puutarhatyön «päivätyypin»: juuret, lehdet, kukat, hedelmät tai hedelmätön päivä.
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Horoskooppimerkki | Päivän tyyppi | Päivän arvio | Perinteen neuvo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ke | 7 | Härkä | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 2 | To | 8 | Härkä | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 3 | Pe | 9 | Kaksoset | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 4 | La | 10 | Kaksoset | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 5 | Su | 11 | Rapu | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 6 | Ma | 12 | Rapu | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 7 | Ti | 13 | Leijona | Hedelmätön | — | Kitkeminen ja tuholaiset. |
| 8 | Ke | 14 | Leijona | Hedelmätön | — | Kitkeminen ja tuholaiset. |
| 9 | To | 15 | Neitsyt | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 10 | Pe | 16 | Neitsyt | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 11 | La | 17 | Vaaka | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 12 | Su | 18 | Vaaka | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 13 | Ma | 19 | Skorpioni | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 14 | Ti | 20 | Skorpioni | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 15 | Ke | 20 | Jousimies | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 16 | To | 21 | Jousimies | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 17 | Pe | 22 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 18 | La | 23 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 19 | Su | 24 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 20 | Ma | 25 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 21 | Ti | 26 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 22 | Ke | 27 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 23 | To | 28 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 24 | Pe | 29 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 25 | La | 30 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 26 | Su | 1 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 27 | Ma | 3 | Härkä | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 28 | Ti | 4 | Härkä | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 29 | Ke | 5 | Härkä | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 30 | To | 6 | Kaksoset | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 31 | Pe | 7 | Kaksoset | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |

