Puutarhurin kuukalenteri — heinäkuu 2027
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Kuun merkki määrittää puutarhatyön «päivätyypin»: juuret, lehdet, kukat, hedelmät tai hedelmätön päivä.
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Tähdistö | Päivän tyyppi | Päivän arvio | Perinteen neuvo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | To | 27 | Härkä | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 2 | Pe | 28 | Härkä | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 3 | La | 29 | Kaksoset | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 4 | Su | 2 | Kaksoset | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 5 | Ma | 3 | Rapu | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 6 | Ti | 4 | Leijona | Hedelmätön | — | Kitkeminen ja tuholaiset. |
| 7 | Ke | 5 | Sextans | — | — | |
| 8 | To | 6 | Neitsyt | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 9 | Pe | 7 | Neitsyt | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 10 | La | 8 | Neitsyt | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 11 | Su | 9 | Neitsyt | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 12 | Ma | 10 | — | — | ||
| 13 | Ti | 11 | Skorpioni | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 14 | Ke | 12 | Skorpioni | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 15 | To | 13 | Ophiuchus | — | — | |
| 16 | Pe | 14 | Jousimies | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 17 | La | 15 | Jousimies | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 18 | Su | 16 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 19 | Ma | 17 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 20 | Ti | 18 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 21 | Ke | 19 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 22 | To | 20 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 23 | Pe | 21 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 24 | La | 22 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 25 | Su | 23 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 26 | Ma | 24 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 27 | Ti | 24 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 28 | Ke | 25 | — | — | ||
| 29 | To | 26 | Härkä | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 30 | Pe | 27 | Kaksoset | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 31 | La | 28 | Kaksoset | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |

