Puutarhurin kuukalenteri — huhtikuu 2026
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Kuun merkki määrittää puutarhatyön «päivätyypin»: juuret, lehdet, kukat, hedelmät tai hedelmätön päivä.
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Horoskooppimerkki | Päivän tyyppi | Päivän arvio | Perinteen neuvo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ke | 15 | Neitsyt | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 2 | To | 16 | Vaaka | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 3 | Pe | 17 | Vaaka | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 4 | La | 18 | Vaaka | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 5 | Su | 19 | Skorpioni | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 6 | Ma | 19 | Skorpioni | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 7 | Ti | 20 | Jousimies | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 8 | Ke | 21 | Jousimies | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 9 | To | 22 | Jousimies | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 10 | Pe | 23 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 11 | La | 24 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 12 | Su | 25 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 13 | Ma | 26 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 14 | Ti | 27 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 15 | Ke | 28 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 16 | To | 29 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 17 | Pe | 30 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 18 | La | 2 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 19 | Su | 3 | Härkä | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 20 | Ma | 4 | Härkä | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 21 | Ti | 5 | Kaksoset | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 22 | Ke | 6 | Kaksoset | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 23 | To | 7 | Rapu | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 24 | Pe | 8 | Rapu | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 25 | La | 9 | Leijona | Hedelmätön | — | Kitkeminen ja tuholaiset. |
| 26 | Su | 10 | Leijona | Hedelmätön | — | Kitkeminen ja tuholaiset. |
| 27 | Ma | 11 | Neitsyt | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 28 | Ti | 12 | Neitsyt | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 29 | Ke | 13 | Neitsyt | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 30 | To | 14 | Vaaka | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |

