Puutarhurin kuukalenteri — toukokuu 2025
New York, USA|40.71°N, -74.01°E
Kuun merkki määrittää puutarhatyön «päivätyypin»: juuret, lehdet, kukat, hedelmät tai hedelmätön päivä.
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Horoskooppimerkki | Päivän tyyppi | Päivän arvio | Perinteen neuvo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | To | 5 | Rapu | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 2 | Pe | 6 | Rapu | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 3 | La | 7 | Leijona | Hedelmätön | — | Kitkeminen ja tuholaiset. |
| 4 | Su | 8 | Leijona | Hedelmätön | — | Kitkeminen ja tuholaiset. |
| 5 | Ma | 9 | Neitsyt | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 6 | Ti | 10 | Neitsyt | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 7 | Ke | 11 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 8 | To | 12 | Vaaka | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 9 | Pe | 13 | Vaaka | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 10 | La | 14 | Skorpioni | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 11 | Su | 15 | Skorpioni | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 12 | Ma | 16 | Skorpioni | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 13 | Ti | 17 | Jousimies | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 14 | Ke | 18 | Jousimies | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 15 | To | 19 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 16 | Pe | 19 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 17 | La | 20 | Kauris | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 18 | Su | 21 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 19 | Ma | 22 | Vesimies | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 20 | Ti | 23 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 21 | Ke | 24 | Kalat | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 22 | To | 25 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 23 | Pe | 26 | Oinas | Hedelmät | — | Maanpäälliset hedelmät. |
| 24 | La | 27 | Härkä | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 25 | Su | 28 | Härkä | Juuret | — | Juurikaset ja sipulit. |
| 26 | Ma | 29 | Kaksoset | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 27 | Ti | 2 | Kaksoset | Kukat | — | Kukat ja köynnökset. |
| 28 | Ke | 3 | Rapu | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 29 | To | 4 | Rapu | Lehdet | — | Lehtivihannekset ja salaatit. |
| 30 | Pe | 5 | Leijona | Hedelmätön | — | Kitkeminen ja tuholaiset. |
| 31 | La | 6 | Leijona | Hedelmätön | — | Kitkeminen ja tuholaiset. |

