Kuukalenteri (Sideerinen) — tammikuu 2028
Dar es Salaam, Tansania|-6.79°N, 39.21°E, 12м
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Kuun vaihe | Horoskooppimerkki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La | 6-th alkaen 09:37 | 1. neljännes | Vesimies alkaen 01:58 |
| 2 | Su | 7-th alkaen 10:20 | 1. neljännes | Vesimies |
| 3 | Ma | 8-th alkaen 11:02 | 1. neljännes | Kalat alkaen 14:50 |
| 4 | Ti | 9-th alkaen 11:45 | 1. neljännes | Kalat |
| 5 | Ke | 10-th alkaen 12:30 | 2. neljännes alkaen 04:40 | Kalat |
| 6 | To | 11-th alkaen 13:18 | 2. neljännes | Oinas alkaen 01:42 |
| 7 | Pe | 12-th alkaen 14:10 | 2. neljännes | Oinas |
| 8 | La | 13-th alkaen 15:07 | 2. neljännes | Härkä alkaen 08:52 |
| 9 | Su | 14-th alkaen 16:07 | 2. neljännes | Härkä |
| 10 | Ma | 15-th alkaen 17:10 | 2. neljännes | Kaksoset alkaen 12:12 |
| 11 | Ti | 16-th alkaen 18:12 | 2. neljännes | Kaksoset |
| 12 | Ke | 17-th alkaen 19:12 | Täysikuu klo 07:03 | Rapu alkaen 12:56 |
| 13 | To | 18-th alkaen 20:07 | 3. neljännes | Rapu |
| 14 | Pe | 19-th alkaen 20:58 | 3. neljännes | Leijona alkaen 12:51 |
| 15 | La | 20-th alkaen 21:46 | 3. neljännes | Leijona |
| 16 | Su | 21-st alkaen 22:32 | 3. neljännes | Neitsyt alkaen 13:44 |
| 17 | Ma | 22-nd alkaen 23:18 | 3. neljännes | Neitsyt |
| 18 | Ti | 22-nd | 4. neljännes alkaen 22:25 | Vaaka alkaen 16:59 |
| 19 | Ke | 23-rd alkaen 00:05 | 4. neljännes | Vaaka |
| 20 | To | 24-th alkaen 00:53 | 4. neljännes | Skorpioni alkaen 23:18 |
| 21 | Pe | 25-th alkaen 01:43 | 4. neljännes | Skorpioni |
| 22 | La | 26-th alkaen 02:35 | 4. neljännes | Skorpioni |
| 23 | Su | 27-th alkaen 03:29 | 4. neljännes | Jousimies alkaen 08:31 |
| 24 | Ma | 28-th alkaen 04:22 | 4. neljännes | Jousimies |
| 25 | Ti | 29-th alkaen 05:13 | 4. neljännes | Kauris alkaen 19:56 |
| 26 | Ke | 30-th alkaen 06:03 | Uusikuu klo 18:12 | Kauris |
| 1-st alkaen 18:12 | ||||
| 27 | To | 2-nd alkaen 06:50 | 1. neljännes | Kauris |
| 28 | Pe | 3-rd alkaen 07:34 | 1. neljännes | Vesimies alkaen 08:40 |
| 29 | La | 4-th alkaen 08:17 | 1. neljännes | Vesimies |
| 30 | Su | 5-th alkaen 09:00 | 1. neljännes | Kalat alkaen 21:34 |
| 31 | Ma | 6-th alkaen 09:42 | 1. neljännes | Kalat |
Mihin tätä käytetään?
Kuukalenteri auttaa sinua valitsemaan suotuisia päiviä puutarhanhoitoon (istutus, kastelu, sadonkorjuu), itsehoitoon (hiustenleikkaus, ihonhoito), kalastukseen, leikkausten ja lääketieteellisten toimenpiteiden suunnitteluun, uusien projektien aloittamiseen sekä henkiseen harjoitukseen tai meditaatioon. Tarkistamalla kuun vaiheen ja sen sijainnin horoskoopissa voit sovittaa päivittäiset toimintasi luonnon rytmeihin.
Laskentamenetelmä
Kuinka laskemme kuun päivät
Kalenterissamme kuun päivät alkavat kuun noususta kaupungissasi. Tämä koskee kaikkia päiviä paitsi ensimmäistä.
Jokaisen kuukauden ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – kun kuu kulkee maan ja auringon välillä. Tämä hetki on sama koko planeetalle, riippumatta siitä missä olet.
Mutta kuun nousuaika vaihtelee kaupungeittain. Se muuttuu leveys- ja pituusasteen mukaan. Siksi ensimmäisen kuun päivän pituus voi vaihdella suuresti eri paikkakuntien välillä.
Tärkeää: et voi laskea kuun päivän alkamisaikojen eroa kaupunkien välillä käyttämällä niiden aikavyöhykkeitä. Syy: ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – yksi maailmanlaajuinen hetki. Kaikki muut kuun päivät alkavat kuun noususta, joka riippuu paikallisista koordinaateista. Tämän seurauksena kahden kaupungin kuuaikataulujen välinen ero on epätasainen – se ei vastaa niiden aikavyöhykkeiden eroa. Esimerkiksi jos Lontoossa päivä 2 alkaa klo 23:02 ja New Yorkissa päivä 2 alkaa klo 16:10, 6 tunnin 52 minuutin ero ei vastaa aikavyöhyke-eroa (UTC+1 vs UTC-5 = 6 tuntia). Tämä epäsäännöllisyys johtuu siitä, että ensimmäinen kuun päivä rikkoo kaavan.

