Kuukalenteri (Trooppinen) — lokakuu 2027
Stockholm, Ruotsi|59.33°N, 18.07°E, 24м
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Kuun vaihe | Horoskooppimerkki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pe | 3. alkaen 09:07 | 1. neljännes | Skorpioni alkaen 19:45 |
| 2 | La | 4. alkaen 10:47 | 1. neljännes | Skorpioni |
| 3 | Su | 5. alkaen 12:25 | 1. neljännes | Skorpioni |
| 4 | Ma | 6. alkaen 13:55 | 1. neljännes | Jousimies alkaen 00:55 |
| 5 | Ti | 7. alkaen 15:05 | 1. neljännes | Jousimies |
| 6 | Ke | 8. alkaen 15:50 | 1. neljännes | Kauris alkaen 09:59 |
| 7 | To | 9. alkaen 16:14 | 2. neljännes alkaen 13:47 | Kauris |
| 8 | Pe | 10. alkaen 16:27 | 2. neljännes | Vesimies alkaen 22:09 |
| 9 | La | 11. alkaen 16:35 | 2. neljännes | Vesimies |
| 10 | Su | 12. alkaen 16:40 | 2. neljännes | Vesimies |
| 11 | Ma | 13. alkaen 16:43 | 2. neljännes | Kalat alkaen 11:01 |
| 12 | Ti | 14. alkaen 16:46 | 2. neljännes | Kalat |
| 13 | Ke | 15. alkaen 16:48 | 2. neljännes | Oinas alkaen 22:09 |
| 14 | To | 16. alkaen 16:51 | 2. neljännes | Oinas |
| 15 | Pe | 17. alkaen 16:55 | Täysikuu klo 15:46 | Oinas |
| 16 | La | 18. alkaen 17:01 | 3. neljännes | Härkä alkaen 06:36 |
| 17 | Su | 19. alkaen 17:11 | 3. neljännes | Härkä |
| 18 | Ma | 20. alkaen 17:30 | 3. neljännes | Kaksoset alkaen 12:46 |
| 19 | Ti | 21. alkaen 18:06 | 3. neljännes | Kaksoset |
| 20 | Ke | 22. alkaen 19:10 | 3. neljännes | Rapu alkaen 17:24 |
| 21 | To | 23. alkaen 20:39 | 3. neljännes | Rapu |
| 22 | Pe | 24. alkaen 22:20 | 4. neljännes alkaen 19:29 | Leijona alkaen 21:02 |
| 23 | La | 24. | 4. neljännes | Leijona |
| 24 | Su | 25. alkaen 00:02 | 4. neljännes | Neitsyt alkaen 23:53 |
| 25 | Ma | 26. alkaen 01:42 | 4. neljännes | Neitsyt |
| 26 | Ti | 27. alkaen 03:19 | 4. neljännes | Neitsyt |
| 27 | Ke | 28. alkaen 04:56 | 4. neljännes | Vaaka alkaen 02:21 |
| 28 | To | 29. alkaen 06:33 | 4. neljännes | Vaaka |
| 29 | Pe | 30. alkaen 08:11 | Uusikuu klo 15:36 | Skorpioni alkaen 05:22 |
| 1. alkaen 15:36 | ||||
| 30 | La | 2. alkaen 09:50 | 1. neljännes | Skorpioni |
| 31 | Su | 3. alkaen 10:24 | 1. neljännes | Jousimies alkaen 09:24 |
Mihin tätä käytetään?
Kuukalenteri auttaa sinua valitsemaan suotuisia päiviä puutarhanhoitoon (istutus, kastelu, sadonkorjuu), itsehoitoon (hiustenleikkaus, ihonhoito), kalastukseen, leikkausten ja lääketieteellisten toimenpiteiden suunnitteluun, uusien projektien aloittamiseen sekä henkiseen harjoitukseen tai meditaatioon. Tarkistamalla kuun vaiheen ja sen sijainnin horoskoopissa voit sovittaa päivittäiset toimintasi luonnon rytmeihin.
Laskentamenetelmä
Kuinka laskemme kuun päivät
Kalenterissamme kuun päivät alkavat kuun noususta kaupungissasi. Tämä koskee kaikkia päiviä paitsi ensimmäistä.
Jokaisen kuukauden ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – kun kuu kulkee maan ja auringon välillä. Tämä hetki on sama koko planeetalle, riippumatta siitä missä olet.
Mutta kuun nousuaika vaihtelee kaupungeittain. Se muuttuu leveys- ja pituusasteen mukaan. Siksi ensimmäisen kuun päivän pituus voi vaihdella suuresti eri paikkakuntien välillä.
Tärkeää: et voi laskea kuun päivän alkamisaikojen eroa kaupunkien välillä käyttämällä niiden aikavyöhykkeitä. Syy: ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – yksi maailmanlaajuinen hetki. Kaikki muut kuun päivät alkavat kuun noususta, joka riippuu paikallisista koordinaateista. Tämän seurauksena kahden kaupungin kuuaikataulujen välinen ero on epätasainen – se ei vastaa niiden aikavyöhykkeiden eroa. Esimerkiksi jos Lontoossa päivä 2 alkaa klo 23:02 ja New Yorkissa päivä 2 alkaa klo 16:10, 6 tunnin 52 minuutin ero ei vastaa aikavyöhyke-eroa (UTC+1 vs UTC-5 = 6 tuntia). Tämä epäsäännöllisyys johtuu siitä, että ensimmäinen kuun päivä rikkoo kaavan.

