Kuukalenteri (Tähtitieteellinen) — syyskuu 2027
Stockholm, Ruotsi|59.33°N, 18.07°E, 24м
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Kuun vaihe | Tähdistö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ke | 2. alkaen 06:46 | 1. neljännes | Leijona alkaen 03:27 |
| 2 | To | 3. alkaen 08:27 | 1. neljännes | Neitsyt alkaen 00:16 |
| 3 | Pe | 4. alkaen 10:07 | 1. neljännes | Neitsyt |
| 4 | La | 5. alkaen 11:45 | 1. neljännes | Neitsyt |
| 5 | Su | 6. alkaen 13:23 | 1. neljännes | planets.constellations. |
| 6 | Ma | 7. alkaen 14:57 | 1. neljännes | planets.constellations. |
| 7 | Ti | 8. alkaen 16:18 | 2. neljännes alkaen 20:31 | Käärmeenkantaja alkaen 21:26 |
| 8 | Ke | 9. alkaen 17:17 | 2. neljännes | Jousimies alkaen 19:48 |
| 9 | To | 10. alkaen 17:52 | 2. neljännes | Jousimies |
| 10 | Pe | 11. alkaen 18:10 | 2. neljännes | Jousimies |
| 11 | La | 12. alkaen 18:20 | 2. neljännes | Kauris alkaen 14:31 |
| 12 | Su | 13. alkaen 18:26 | 1. neljännes | planets.constellations. |
| 13 | Ma | 14. alkaen 18:30 | 2. neljännes | Kauris alkaen 07:22 |
| 14 | Ti | 15. alkaen 18:33 | 1. neljännes | planets.constellations. |
| 15 | Ke | 16. alkaen 18:35 | 2. neljännes | Kalat alkaen 09:47 |
| 16 | To | 17. alkaen 18:37 | Täysikuu klo 01:03 | Kalat |
| 17 | Pe | 18. alkaen 18:40 | 3. neljännes | Kalat |
| 18 | La | 19. alkaen 18:44 | 3. neljännes | Kalat |
| 19 | Su | 20. alkaen 18:50 | 3. neljännes | Oinas alkaen 02:02 |
| 20 | Ma | 21. alkaen 19:02 | 3. neljännes | Oinas |
| 21 | Ti | 22. alkaen 19:23 | 3. neljännes | Härkä alkaen 00:29 |
| 22 | Ke | 23. alkaen 20:06 | 3. neljännes | Härkä |
| 23 | To | 24. alkaen 21:18 | 4. neljännes alkaen 12:20 | Kaksoset alkaen 13:01 |
| 24 | Pe | 25. alkaen 22:55 | 4. neljännes | Kaksoset |
| 25 | La | 25. | 4. neljännes | Rapu alkaen 11:57 |
| 26 | Su | 26. alkaen 00:40 | 4. neljännes | Leijona alkaen 21:55 |
| 27 | Ma | 27. alkaen 02:25 | 4. neljännes | Leijona |
| 28 | Ti | 28. alkaen 04:08 | 4. neljännes | Leijona alkaen 13:37 |
| 29 | Ke | 29. alkaen 05:48 | 4. neljännes | Neitsyt alkaen 10:37 |
| 30 | To | 1. alkaen 04:36 | Uusikuu klo 04:36 | Neitsyt |
Mihin tätä käytetään?
Kuukalenteri auttaa sinua valitsemaan suotuisia päiviä puutarhanhoitoon (istutus, kastelu, sadonkorjuu), itsehoitoon (hiustenleikkaus, ihonhoito), kalastukseen, leikkausten ja lääketieteellisten toimenpiteiden suunnitteluun, uusien projektien aloittamiseen sekä henkiseen harjoitukseen tai meditaatioon. Tarkistamalla kuun vaiheen ja sen sijainnin horoskoopissa voit sovittaa päivittäiset toimintasi luonnon rytmeihin.
Laskentamenetelmä
Kuinka laskemme kuun päivät
Kalenterissamme kuun päivät alkavat kuun noususta kaupungissasi. Tämä koskee kaikkia päiviä paitsi ensimmäistä.
Jokaisen kuukauden ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – kun kuu kulkee maan ja auringon välillä. Tämä hetki on sama koko planeetalle, riippumatta siitä missä olet.
Mutta kuun nousuaika vaihtelee kaupungeittain. Se muuttuu leveys- ja pituusasteen mukaan. Siksi ensimmäisen kuun päivän pituus voi vaihdella suuresti eri paikkakuntien välillä.
Tärkeää: et voi laskea kuun päivän alkamisaikojen eroa kaupunkien välillä käyttämällä niiden aikavyöhykkeitä. Syy: ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – yksi maailmanlaajuinen hetki. Kaikki muut kuun päivät alkavat kuun noususta, joka riippuu paikallisista koordinaateista. Tämän seurauksena kahden kaupungin kuuaikataulujen välinen ero on epätasainen – se ei vastaa niiden aikavyöhykkeiden eroa. Esimerkiksi jos Lontoossa päivä 2 alkaa klo 23:02 ja New Yorkissa päivä 2 alkaa klo 16:10, 6 tunnin 52 minuutin ero ei vastaa aikavyöhyke-eroa (UTC+1 vs UTC-5 = 6 tuntia). Tämä epäsäännöllisyys johtuu siitä, että ensimmäinen kuun päivä rikkoo kaavan.

