Kuukalenteri (Sideerinen) — maaliskuu 2026
Soul, Etelä-Korea|37.57°N, 126.98°E, 34м
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Kuun vaihe | Horoskooppimerkki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Su | 13. alkaen 15:59 | 2. neljännes | Rapu |
| 2 | Ma | 14. alkaen 17:10 | 2. neljännes | Leijona alkaen 12:55 |
| 3 | Ti | 15. alkaen 18:18 | Täysikuu klo 20:37 | Leijona |
| 4 | Ke | 16. alkaen 19:23 | 3. neljännes | Neitsyt alkaen 18:53 |
| 5 | To | 17. alkaen 20:26 | 3. neljännes | Neitsyt |
| 6 | Pe | 18. alkaen 21:28 | 3. neljännes | Neitsyt |
| 7 | La | 19. alkaen 22:30 | 3. neljännes | Vaaka alkaen 03:31 |
| 8 | Su | 20. alkaen 23:33 | 3. neljännes | Vaaka |
| 9 | Ma | 20. | 3. neljännes | Skorpioni alkaen 14:46 |
| 10 | Ti | 21. alkaen 00:34 | 3. neljännes | Skorpioni |
| 11 | Ke | 22. alkaen 01:33 | 4. neljännes alkaen 18:38 | Skorpioni |
| 12 | To | 23. alkaen 02:29 | 4. neljännes | Jousimies alkaen 03:17 |
| 13 | Pe | 24. alkaen 03:19 | 4. neljännes | Jousimies |
| 14 | La | 25. alkaen 04:02 | 4. neljännes | Kauris alkaen 14:46 |
| 15 | Su | 26. alkaen 04:39 | 4. neljännes | Kauris |
| 16 | Ma | 27. alkaen 05:11 | 4. neljännes | Vesimies alkaen 23:21 |
| 17 | Ti | 28. alkaen 05:39 | 4. neljännes | Vesimies |
| 18 | Ke | 29. alkaen 06:05 | 4. neljännes | Vesimies |
| 19 | To | 30. alkaen 06:30 | Uusikuu klo 10:23 | Kalat alkaen 04:37 |
| 1. alkaen 10:23 | ||||
| 20 | Pe | 2. alkaen 06:56 | 1. neljännes | Kalat |
| 21 | La | 3. alkaen 07:24 | 1. neljännes | Oinas alkaen 07:26 |
| 22 | Su | 4. alkaen 07:56 | 1. neljännes | Oinas |
| 23 | Ma | 5. alkaen 08:35 | 1. neljännes | Härkä alkaen 09:11 |
| 24 | Ti | 6. alkaen 09:22 | 1. neljännes | Härkä |
| 25 | Ke | 7. alkaen 10:20 | 1. neljännes | Kaksoset alkaen 11:16 |
| 26 | To | 8. alkaen 11:25 | 2. neljännes alkaen 04:17 | Kaksoset |
| 27 | Pe | 9. alkaen 12:36 | 2. neljännes | Rapu alkaen 14:38 |
| 28 | La | 10. alkaen 13:48 | 2. neljännes | Rapu |
| 29 | Su | 11. alkaen 14:58 | 2. neljännes | Leijona alkaen 19:43 |
| 30 | Ma | 12. alkaen 16:05 | 2. neljännes | Leijona |
| 31 | Ti | 13. alkaen 17:10 | 2. neljännes | Leijona |
Mihin tätä käytetään?
Kuukalenteri auttaa sinua valitsemaan suotuisia päiviä puutarhanhoitoon (istutus, kastelu, sadonkorjuu), itsehoitoon (hiustenleikkaus, ihonhoito), kalastukseen, leikkausten ja lääketieteellisten toimenpiteiden suunnitteluun, uusien projektien aloittamiseen sekä henkiseen harjoitukseen tai meditaatioon. Tarkistamalla kuun vaiheen ja sen sijainnin horoskoopissa voit sovittaa päivittäiset toimintasi luonnon rytmeihin.
Laskentamenetelmä
Kuinka laskemme kuun päivät
Kalenterissamme kuun päivät alkavat kuun noususta kaupungissasi. Tämä koskee kaikkia päiviä paitsi ensimmäistä.
Jokaisen kuukauden ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – kun kuu kulkee maan ja auringon välillä. Tämä hetki on sama koko planeetalle, riippumatta siitä missä olet.
Mutta kuun nousuaika vaihtelee kaupungeittain. Se muuttuu leveys- ja pituusasteen mukaan. Siksi ensimmäisen kuun päivän pituus voi vaihdella suuresti eri paikkakuntien välillä.
Tärkeää: et voi laskea kuun päivän alkamisaikojen eroa kaupunkien välillä käyttämällä niiden aikavyöhykkeitä. Syy: ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – yksi maailmanlaajuinen hetki. Kaikki muut kuun päivät alkavat kuun noususta, joka riippuu paikallisista koordinaateista. Tämän seurauksena kahden kaupungin kuuaikataulujen välinen ero on epätasainen – se ei vastaa niiden aikavyöhykkeiden eroa. Esimerkiksi jos Lontoossa päivä 2 alkaa klo 23:02 ja New Yorkissa päivä 2 alkaa klo 16:10, 6 tunnin 52 minuutin ero ei vastaa aikavyöhyke-eroa (UTC+1 vs UTC-5 = 6 tuntia). Tämä epäsäännöllisyys johtuu siitä, että ensimmäinen kuun päivä rikkoo kaavan.

