Kuukalenteri (Sideerinen) — lokakuu 2026
Moskova, Venäjä|55.76°N, 37.62°E, 140м
| Päivä | Viikonpäivä | Kuun päivä | Kuun vaihe | Horoskooppimerkki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | To | 21. alkaen 19:17 | 3. neljännes | Härkä |
| 2 | Pe | 22. alkaen 20:13 | 3. neljännes | Kaksoset alkaen 14:39 |
| 3 | La | 23. alkaen 21:33 | 4. neljännes alkaen 16:25 | Kaksoset |
| 4 | Su | 24. alkaen 23:06 | 4. neljännes | Rapu alkaen 17:32 |
| 5 | Ma | 24. | 4. neljännes | Rapu |
| 6 | Ti | 25. alkaen 00:41 | 4. neljännes | Leijona alkaen 21:20 |
| 7 | Ke | 26. alkaen 02:13 | 4. neljännes | Leijona |
| 8 | To | 27. alkaen 03:42 | 4. neljännes | Leijona |
| 9 | Pe | 28. alkaen 05:08 | 4. neljännes | Neitsyt alkaen 02:23 |
| 10 | La | 29. alkaen 06:32 | Uusikuu klo 18:50 | Neitsyt |
| 1. alkaen 18:50 | ||||
| 11 | Su | 2. alkaen 07:57 | 1. neljännes | Vaaka alkaen 09:13 |
| 12 | Ma | 3. alkaen 09:21 | 1. neljännes | Vaaka |
| 13 | Ti | 4. alkaen 10:45 | 1. neljännes | Skorpioni alkaen 18:25 |
| 14 | Ke | 5. alkaen 12:05 | 1. neljännes | Skorpioni |
| 15 | To | 6. alkaen 13:15 | 1. neljännes | Skorpioni |
| 16 | Pe | 7. alkaen 14:09 | 1. neljännes | Jousimies alkaen 06:04 |
| 17 | La | 8. alkaen 14:47 | 1. neljännes | Jousimies |
| 18 | Su | 9. alkaen 15:11 | 2. neljännes alkaen 19:12 | Kauris alkaen 18:50 |
| 19 | Ma | 10. alkaen 15:27 | 2. neljännes | Kauris |
| 20 | Ti | 11. alkaen 15:38 | 2. neljännes | Kauris |
| 21 | Ke | 12. alkaen 15:46 | 2. neljännes | Vesimies alkaen 06:12 |
| 22 | To | 13. alkaen 15:54 | 2. neljännes | Vesimies |
| 23 | Pe | 14. alkaen 16:00 | 2. neljännes | Kalat alkaen 14:09 |
| 24 | La | 15. alkaen 16:07 | 2. neljännes | Kalat |
| 25 | Su | 16. alkaen 16:16 | 2. neljännes | Oinas alkaen 18:21 |
| 26 | Ma | 17. alkaen 16:28 | Täysikuu klo 07:11 | Oinas |
| 27 | Ti | 18. alkaen 16:46 | 3. neljännes | Härkä alkaen 20:03 |
| 28 | Ke | 19. alkaen 17:16 | 3. neljännes | Härkä |
| 29 | To | 20. alkaen 18:06 | 3. neljännes | Kaksoset alkaen 21:03 |
| 30 | Pe | 21. alkaen 19:20 | 3. neljännes | Kaksoset |
| 31 | La | 22. alkaen 20:52 | 3. neljännes | Rapu alkaen 23:00 |
Mihin tätä käytetään?
Kuukalenteri auttaa sinua valitsemaan suotuisia päiviä puutarhanhoitoon (istutus, kastelu, sadonkorjuu), itsehoitoon (hiustenleikkaus, ihonhoito), kalastukseen, leikkausten ja lääketieteellisten toimenpiteiden suunnitteluun, uusien projektien aloittamiseen sekä henkiseen harjoitukseen tai meditaatioon. Tarkistamalla kuun vaiheen ja sen sijainnin horoskoopissa voit sovittaa päivittäiset toimintasi luonnon rytmeihin.
Laskentamenetelmä
Kuinka laskemme kuun päivät
Kalenterissamme kuun päivät alkavat kuun noususta kaupungissasi. Tämä koskee kaikkia päiviä paitsi ensimmäistä.
Jokaisen kuukauden ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – kun kuu kulkee maan ja auringon välillä. Tämä hetki on sama koko planeetalle, riippumatta siitä missä olet.
Mutta kuun nousuaika vaihtelee kaupungeittain. Se muuttuu leveys- ja pituusasteen mukaan. Siksi ensimmäisen kuun päivän pituus voi vaihdella suuresti eri paikkakuntien välillä.
Tärkeää: et voi laskea kuun päivän alkamisaikojen eroa kaupunkien välillä käyttämällä niiden aikavyöhykkeitä. Syy: ensimmäinen kuun päivä alkaa uudestakuusta – yksi maailmanlaajuinen hetki. Kaikki muut kuun päivät alkavat kuun noususta, joka riippuu paikallisista koordinaateista. Tämän seurauksena kahden kaupungin kuuaikataulujen välinen ero on epätasainen – se ei vastaa niiden aikavyöhykkeiden eroa. Esimerkiksi jos Lontoossa päivä 2 alkaa klo 23:02 ja New Yorkissa päivä 2 alkaa klo 16:10, 6 tunnin 52 minuutin ero ei vastaa aikavyöhyke-eroa (UTC+1 vs UTC-5 = 6 tuntia). Tämä epäsäännöllisyys johtuu siitä, että ensimmäinen kuun päivä rikkoo kaavan.

